Termino la clasificación del Gran Premio de Bélgica, donde debido que hasta 7 pilotos tienen sanciones por cambio de motor, estos resultados no serán los que veremos mañana, aunque siempre tendremos un Red Bull arriba y una Ferrari acompañándolo. Fue Max Verstappen quien obtuvo la Pole Position, seguido de Carlos Sainz y Sergio Pérez.
Q1
Los primeros en salir en esta ronda fueron los pilotos de Mercedes, que ya mostraron problemas en los Libres y esos inconvenientes se confirmaron, ya que en un primer intento, estaban fuera del top 10. Max Verstappen era el más rápido, seguido de Carlos Sainz y Sergio Pérez. En el segundo intento, excepto los hombres de Ferrari y Red Bull, todos los demás tuvieron que salir nuevamente. Los eliminados fueron: Sebastian Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda y Bottas.
Q2
Nada más arrancar la sesión, salieron la mayoría de los pilotos, algunos con neumáticos usados como Leclerc o Sainz y otros con nuevos como Alonso y Sergio Pérez. Max Verstappen se colocó en primera posición, con neumáticos usados, mientras Pérez era segundo tras ir al rebufo de Carlos Sainz, quién era 3º. Ferrari probo, en la succión, lo cual fue todo un éxito, algo que se espera que usen Alpine para ayudar a Alonso o Red Bull para ayudar a Pérez. Así fue en el segundo intento, con Ocon por delante de Alonso, consiguiendo este la quinta posición. Los eliminados fueron: Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll y Schumacher.
Q3
En el primer intento, en sector uno el más rápido fue Max Verstappen, y así ha hasta el final de la vuelta, mientras que Carlos Sainz se ponía en la segunda posición, seguido de Pérez. Finalmente, Max se mantuvo como el más rápido, pero será Carlos Sainz quien salga primero, seguido de Sergio Pérez y Fernando Alonso.
Clasificación Gran premio de Belgica
| POS. | PILOTO | Nº | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01′ 44»581 | 0 |
| 2 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01′ 45»050 | +0.469 |
| 3 | S.Perez | 11 | Red Bull | 01′ 45»377 | +0.796 |
| 4 | S. Pérez | 16 | Ferrari | 01′ 45»572 | +0.991 |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01′ 45»650 | +1.069 |
| 6 | A. Albon | 23 | Williams | 01′ 45»672 | +1.091 |
| 7 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01′ 45»736 | +1.155 |
| 8 | L. Norris | 4 | McLaren | 01′ 45»745 | +1.164 |
| 9 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01′ 46»039 | +1.458 |
| 10 | F. Alonso | 14 | Alpine | 01′ 46»075 | +1.494 |
| 11 | G.Zhou | 24 | Alfa Romeo | 01′ 46»178 | +1.597 |
| 12 | P.Gasly | 10 | AlphaTauri | 01′ 46»183 | +1.602 |
| 13 | D. Ricciardo | 3 | McLaren | 01′ 46»212 | +1.631 |
| 14 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01′ 46»256 | +1.675 |
| 15 | M.Schumacher | 47 | Haas | 01′ 46»342 | +1.761 |
| 16 | S. Vettel | 5 | Aston Martin | 01′ 46»344 | +1.763 |
| 17 | N.Latifi | 6 | Williams | 01′ 46»401 | +1.820 |
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01′ 46»557 | +1.976 |
| 19 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 01′ 46»692 | +2.111 |
| 20 | V. Bottas | 77 | Alfa Romeo | 01′ 47»866 | +3.285 |
A-C.









