Dos vueltas rápidas a última hora le sirvieron a Fabio Quartararo para terminar con el mejor registro de la primera jornada en Valencia, estableciendo un tiempo de referencia de 1:30.735, ligeramente mejor que el de Maverick Viñales, conseguido a dos minutos del final, y el de Marc Márquez, que al inicio de la sesión giró en 1:30.974 para ser el tercero más rápido.
La nota negativa la volvió a sufrir Valentino Rossi, que se fue al suelo por segunda vez en esta primera jornada de trabajo. Si por la mañana era en la curva 4, por la tarde el italiano se cayó, a 35 minutos del final de la sesión, en la 10.
La del piloto de Tavullia es la octava caída del año, igualando las ocho del pasado año, el mayor número de los últimos años para el de Yamaha. Il dottore se fue al suelo cuando estaba 9º, pero cuando volvió a pista, a falta de 13 minutos para el final, después de cambiarse el buzo que había destrozado, ya no pudo mejorar sus tiempos y terminó la jornada 14º, por lo que deberá buscar ubicación para la Q2 en el FP3 de este sábado.
Quienes tienen el pase ahora mismo provisional, además de Quartararo, Viñales y Márquez, son Jack Miller, Franco Morbidelli, Álex Rins, Joan Mir, Aleix Espargaró, Dovizioso y Johann Zarco, que fue décimo. Por detrás, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Rossi y Francesco Bagnaia completaron las 15 primeras posiciones.
Por su parte, Jorge Lorenzo mejoró por la tarde para ser 16º, mientras que el debutante Iker Lecuona volvió a ser el último a 2.3 de la referencia, aunque mejorando claramente su tiempo de la mañana.
2do. Entrenamiento MotoGP – Valencia
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:30.735 | |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:30.883 | 0.148 |
3 | Marc Márquez | Honda | 1:30.974 | 0.239 |
4 | Jack Miller | Ducati | 1:31.000 | 0.265 |
5 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.199 | 0.464 |
6 | Álex Rins | Suzuki | 1:31.230 | 0.495 |
7 | Joan Mir | Suzuki | 1:31.280 | 0.545 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:31.305 | 0.570 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:31.351 | 0.616 |
10 | Johann Zarco | Honda | 1:31.369 | 0.634 |
11 | Cal Crutchlow | Honda | 1:31.433 | 0.698 |
12 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:31.455 | 0.720 |
13 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.765 | 1.030 |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:31.775 | 1.040 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.868 | 1.133 |
16 | Jorge Lorenzo | Honda | 1:31.880 | 1.145 |
17 | Pol Espargaró | KTM | 1:31.905 | 1.170 |
18 | Tito Rabat | Ducati | 1:32.159 | 1.424 |
19 | Karel Abraham | Ducati | 1:32.278 | 1.543 |
20 | Mika Kallio | KTM | 1:32.467 | 1.732 |
21 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:32.568 | 1.833 |
22 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:32.887 | 2.152 |
23 | Iker Lecuona | KTM | 1:33.114 | 2.379 |
S.B