gini

A la Copa de Plata Río Uruguay Seguros sólo falta labrarle el nombre de Esteban Gini, quien viene dando todos los pasos necesarios en la escalera rumbo a la corona del TC Pista. Esta vez, el “Tubo” volvió a marcar la diferencia para dominar de principio a fin la 14° carrera del año en el autódromo Provincia de La Pampa.
A pesar de haber resignado la pole position, el piloto del Nero 53 Racing se encargó de ganar la serie más rápida para largar adelante e imponer su ritmo con el Torino número 12. De esta manera, resignó a Nicolás Dianda al segundo puesto en una competencia donde debió correr con la muñeca infiltrada.
Sin embargo, el “Colorado” aprovechó para sumar buenos puntos e ilusionarse con meterse entre los “tres de último minuto” que tendrán la posibilidad de pelear por el título.
Detrás de la Dodge del Galarza Racing arribó Juan José Ebarlín, quien subió a Chevrolet al podio para advertir que sigue vivo de la mano del Donto Racing.

Nicolás Cotignola quedó a un paso del podio con la unidad de su propia estructura, mientras que Diego Verriello completó el quinteto de punta con la Dodge del Castellano Power Team.
El mejor referente de Ford fue Alan Ruggiero con la unidad del Azul Sport Team que le permitió meterse séptimo detrás de Juan Martín Bruno.
Federico Pérez, Gastón Ferrante y Juan Pablo Barucca completaron el top ten de la 14° carrera de la temporada.

Final TCPista – La Pampa

1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 25 34:27.884
2° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 25 34:29.959 2.075
3° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 34:31.600 3.716
4° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 25 34:31.832 3.948
5° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 25 34:35.458 7.574
6° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 25 34:36.277 8.393
7° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 34:36.590 8.706
8° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 25 34:37.803 9.919
9° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 25 34:38.316 10.432
10° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 25 34:47.815 19.931
11° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 25 34:48.127 20.243
12° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 25 34:48.564 20.680
13° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 25 34:50.450 22.566
14° 54 GASSMANN, JOEL Ford 25 34:50.756 22.872
15° 101 PERLO, GONZALO Ford 25 34:51.452 23.568
16° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 25 34:51.781 23.897
17° 127 AGRELO, MARCELO Ford 25 34:55.236 27.352
18° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 25 34:57.844 29.960
19° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 25 35:04.380 36.496
20° 46 LYNN, FEDERICO Ford 25 35:06.385 38.501
21° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 25 35:07.174 39.290
22° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 25 35:07.308 39.424
23° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 25 35:17.068 49.184
24° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 19 34:14.605
25° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 17 24:21.837
26° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 6 07:54.695
27° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 4 08:19.918
28° 27 ATKINSON, WILLIAM

N.B