
Campeonato Moto GP 2017
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 282 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 261 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | 226 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 197 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 185 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 154 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Ducati | 137 |
| 8 | Danilo Petrucci | Pramac | 121 |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR | 104 |
| 10 | Jonas Folger | Yamaha Tech 3 | 84 |
| 11 | Alvaro Bautista | Aspar | 75 |
| 12 | Jack Miller | Marc VDS | 73 |
| 13 | Scott Redding | Pramac | 64 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 62 |
| 15 | Andrea Iannone | Suzuki | 60 |
| 16 | Pol Espargaro | KTM | 55 |
| 17 | Alex Rins | Suzuki | 46 |
| 18 | Loris Baz | Avintia | 45 |
| 19 | Karel Abraham | Aspar | 30 |
| 20 | Tito Rabat | Marc VDS | 29 |
| 21 | Hector Barbera | Avintia | 27 |
| 22 | Bradley Smith | KTM | 24 |
| 23 | Michele Pirro | Ducati | 18 |
| 24 | Mika Kallio | KTM | 11 |
| 25 | Sam Lowes | Aprilia | 5 |
| 26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 4 |
| 27 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1 |
| 28 | Michael van der Mark | Yamaha Tech 3 | 0 |



