martinez32

El Gurí Martínez apareció en el momento justo e indicado en la final del Turismo Carretera en Toay, La Pampa. Sergio Alaux y Matias Rossi lo escoltaron en el podio.
En el inicio de la carrera Guillermo Ortelli supo cuidar la cuerda sobre Leonel Pernía y Matías Rossi se cuidó bien de Mariano Werner.
A medida que pasaban las vueltas los dos primeros se escapaban de los demás y Rossi perdía con Martinez pero en la cuarta vuelta Federico Alonso se despistó y produjo el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento Ortelli siguió adelante, Pernía se guardó y el “Gurí” lo mismo.
En el giro 13 llegó uno de los golpes de escenas, el abandono de Pernía por la rotura del motor, Martinez avanzaba al segundo lugar y tercero Sergio Alaux.
Cuando se cumplía la vuelta número 25, Ortelli era sorprendido con la rotura de la planta impulsora y se quedaba con las manos vacías. Esta situación lo dejaba al “Gurí” como puntero, seguido por Alaux y Rossi, quien con la deserción del piloto de Salto pasaba a comandar la Copa de Oro.
Fue así que Martínez recibió la bandera a cuadros para consumar su tercer triunfo dentro del año y quedarse a cuatro puntos y medio de Rossi que es el lider de la Copa de Oro.

Final Turismo Carretera – Toay

1° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 40:46.559
2° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 40:49.555 2.996
3° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 40:52.485 5.926
4° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 40:55.036 8.477
5° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 40:55.807 9.248
6° 9 WERNER, MARIANO Ford 30 40:56.091 9.532
7° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 40:56.829 10.270
8° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 40:57.477 10.918
9° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 40:57.676 11.117
10° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 40:59.730 13.171
11° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 41:01.444 14.885
12° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 30 41:01.724 15.165
13° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 41:02.103 15.544
14° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 41:05.233 18.674
15° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 41:06.764 20.206
16° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 30 41:07.902 21.343
17° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 41:10.706 24.147
18° 101 UGALDE, LIONEL Ford 30 41:11.086 24.527
19° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 30 41:16.247 29.688
20° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 30 41:17.669 31.110
21° 99 JALAF, MATÍAS Ford 30 41:17.822 31.263
22° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 41:18.320 31.761
23° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 30 41:19.304 32.745
24° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 30 41:19.598 33.039
25° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 30 41:22.012 35.453
26° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 30 41:22.545 35.986
27° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 30 41:25.461 38.902
28° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 41:38.002 51.443
29° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 29 39:59.013
30° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 28 38:35.726
31° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 28 39:14.579
32° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 34:33.480
33° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22 31:05.982
34° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 14 20:17.065
35° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 13 18:38.286
36° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 12 17:51.203
37° 107 SOTRO, LEONEL Ford 11 16:31.634
38° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 11 16:48.907
39° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 3 03:55.519
40° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 03:58.861
41° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 0

N.B