El campeón 2021 del TC Pista Mouras, Ignacio Fain, logró su primer triunfo en la categoría mayor del Mouras, en la primera fecha en Concepción del Uruguay.
Ignacio Fain sigue con un andar demoledor, demostrando el gran nivel con el cual terminó obteniendo el campeonato de TC Pista Mouras. Tras un excelente largada, pudo mantener una diferencia tranquilizadora y llevarse su primer triunfo en el TC Mouras. En el segundo lugar finalizó Jeremías Scialchi, con el Fiorromec Trotta Racing. En el tercer lugar finalizó Jorge Barrio, en si debut en la categoría con el Chevrolet del JP Carrera. En el cuarto lugar terminó Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas y en el quinto lugar arribó Gerónimo Gonnet, que tuvo un despiste cuando venía en el podio.
Completaron los diez primeros: Agustín Ayala, Amílcar Oliver, Martín Chialvo, Alberto Jaime y Renzo Testa.
Final- TC Mouras – Concepción del Uruguay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 18 | 31;19.629 | |
| 2 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 18 | 31;22.537 | 2.908 |
| 3 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 18 | 31;34.812 | 15.183 |
| 4 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 18 | 31;35.388 | 15.759 |
| 5 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 18 | 31;45.990 | 26.361 |
| 6 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 18 | 31;51.393 | 31.764 |
| 7 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 18 | 31;54.184 | 34.555 |
| 8 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 18 | 31;54.747 | 35.118 |
| 9 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 18 | 31;55.183 | 35.554 |
| 10 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 18 | 32;00.493 | 40.864 |
| 11 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 18 | 32;05.581 | 45.952 |
| 12 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 18 | 32;21.966 | 1;02.337 |
| 13 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 18 | 32;48.536 | 1;28.907 |
| 14 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 17 | 31;01.670 | 1 VTA |
| 15 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 17 | 30;04.890 | 1 VTA |
| 16 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 17 | 32;10.732 | 1 VTA |
| 17 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 16 | 28;57.475 | 2 VTAS |
| 18 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 15 | 26;57.518 | 3 VTAS |
| 19 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 14 | 26;32.902 | 4 VTAS |
| 20 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 13 | 25;16.459 | 5 VTAS |
| 21 | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 12 | 32;51.008 | 6 VTAS |
| NC | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 8 | 17;41.631 | 10 VTAS |
| NC | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 3 | 25;08.057 | 15 VTAS |
| NC | 89 | BLOTTA, RENZO | CHEVROLET | 1 | 01;35.485 | 17 VTAS |
| PROMEDIO: 147,518 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 6 en 1:29.871 a 171,406 Km/h | ||||||
N.S








