El puntero de la Copa de Plata del TC Pista Mouras, Ignacio Fain, fue la primera referencia en La Plata.
Ignacio Fain inició el viernes en lo mas alto en la primer sesión de entrenamientos para el TC Pista Mouras. El santafesino, con la Dodge del Galarza Racing, marcando un tiempo de 1;29.745. En el segundo lugar terminó Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas, quedando a 93 centésimas. En el tercer lugar terminó Leonardo Palotini, con el Torino, quedando a 132 centésimas. En el cuarto lugar terminó Lautaro Piñeiro, con el Chevrolet del Hurlingham Competición, quedando a 285 centésimas y en el quinto lugar terminó Alexander Jakos, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 537 centésimas.
El segundo entrenamiento será a las 13.35 hs.
Primer entrenamiento – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 5 | 01;29.745 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.838 | 0.093 |
| 3 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 3 | 01;29.877 | 0.132 |
| 4 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 6 | 01;30.030 | 0.285 |
| 5 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 01;30.282 | 0.537 |
| 6 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 6 | 01;30.453 | 0.708 |
| 7 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 2 | 01;30.540 | 0.795 |
| 8 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 7 | 01;30.595 | 0.850 |
| 9 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 6 | 01;30.768 | 1.023 |
| 10 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;31.156 | 1.411 |
| 11 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 6 | 01;31.330 | 1.585 |
| 12 | 129 | BEATINI FRANCO | FORD | 9 | 01;31.406 | 1.661 |
| 13 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 7 | 01;31.418 | 1.673 |
| 14 | 87 | GALLO SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;31.443 | 1.698 |
| 15 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 7 | 01;31.497 | 1.752 |
| 16 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 5 | 01;31.515 | 1.770 |
| 17 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 7 | 01;31.534 | 1.789 |
| 18 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;31.920 | 2.175 |
| 19 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 01;32.204 | 2.459 |
| 20 | 64 | BONCUERO FRANCO | FORD | 5 | 01;32.297 | 2.552 |
| 21 | 65 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 5 | 01;32.715 | 2.970 |
| 22 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 1 | 01;33.048 | 3.303 |
| 23 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 01;33.048 | 3.303 |
| 24 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 3 | 01;37.127 | 7.382 |
| 25 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 1 | 01;38.984 | 9.239 |
| 26 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 0 | 00;00.000 | |
| 27 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
| PROMEDIO: 171,085 Km/h | ||||||
N.S




