Gastón Rossi logró su primer triunfo en la categoría y Diego Azar fue escolta, consagrándose bicampeón del Top Race en Buenos Aires. Completo el podio, Jorge Barrio.
El santafesino dominó de punta a punta la ultima competencia de la temporada del Top Race, en una carrera interrumpida en tres ocasiones por el ingreso del auto de seguridad. En el primer relanzamiento se produce un contacto entre Diego Azar y «Josito» Di Palma, cuando intentaba superar al actual campeón por afuera, sin consecuencias para ambos, pero si un apercibimiento para el piloto de Del Viso. En el ultimo relanzamiento, que fue en la vuelta 9, Gastón Rossi y Jorge Barrio se aplauden en plena recta, antes de llegar a la curva 1, lo que hace que Barrio ingrese mal a la curva y el que pudo aprovechar es Diego Azar, que era nuevo escolta. Lo mismo quiso hacer «Josito» Di Palma, que dobló a la par en la curva de la confitería y llegando a la curva de Reutemann, se produce un contacto, perdiendo el arrecifeño dos lugares, cayendo al sexto lugar de la competencia.
A partir de ese momento, Gastón Rossi manejaba con tranquilidad la competencia, mientras que Diego Azar lo contenía a Jorge Barrio. Mientras que «Josito» pudo recuperar dos posiciones, con Marcelo Ciarrocchi y José Manuel Sapag, para ser cuarto.
Primera victoria para Gastón Rossi con el Mercedes del equipo JLS Motorsport – Corsi Sport. En el segundo lugar terminó Diego Azar, que se consagró bicampeón de la especialidad y suma el cuarto campeonato consecutivo en la categoría para Toyota. En el tercer lugar terminó Jorge Barrio, que cerró un gran sprint final de campeonato. En el cuarto lugar terminó «Josito» Di Palma, que se consagró subcampeón y en el quinto lugar finalizó José Manuel Sapag.
Completaron los diez primeros: Marcelo Ciarrocchi, Facundo Aldrighetti, Ian Reutemann, Lucas Guerra y Fabricio Persia.
Final – Top Race – Buenos Aires
POS. | AUTO | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | MERCEDES | 7 | ROSSI | 18 | 31;52.329 | |
2 | LEXUS | 1 | AZAR | 18 | 31;53.688 | 1.359 |
3 | LEXUS | 41 | BARRIO | 18 | 31;54.298 | 1.969 |
4 | FIAT | 138 | J. DI PALMA | 18 | 31;56.461 | 4.132 |
5 | FORD | 33 | SAPAG | 18 | 31;57.742 | 5.413 |
6 | FORD | 40 | CIARROCCHI | 18 | 31;58.350 | 6.021 |
7 | LEXUS | 83 | ALDRIGHETTI | 18 | 32;01.078 | 8.749 |
8 | LEXUS | 100 | REUTEMANN | 18 | 32;02.989 | 10.660 |
9 | CHEVROLET | 5 | GUERRA | 18 | 32;06.600 | 14.271 |
10 | CHEVROLET | 71 | PERSIA | 18 | 32;07.675 | 15.346 |
11 | LEXUS | 97 | CINGOLANI | 18 | 32;08.622 | 16.293 |
12 | LEXUS | 90 | BONNIN | 18 | 32;10.452 | 18.123 |
13 | LEXUS | 8 | GASTALDI (M) | 18 | 32;21.271 | 28.942 |
14 | MERCEDES | 12 | GIUSTOZZI (M) | 17 | 32;26.695 | 1 vta |
15 | LEXUS | 771 | ABELLA (M) | 16 | 29;12.968 | 2 vtas |
16 | FIAT | 38 | S.DI PALMA | 14 | 26;10.373 | 4 vtas |
17 | LEXUS | 95 | RUSSO | 10 | 18;41.336 | 8 vtas |
18 | CHEVROLET | 93 | PEREA (M) | 10 | 18;44.555 | 8 vtas |
19 | MERCEDES | 88 | CHIRIANO (M) | 6 | 10;08.509 | 12 vtas |
20 | LEXUS | 99 | CAPURRO | 6 | 10;10.913 | 12 vtas |
21 | FORD | 3 | FELIPPO | 6 | 10;11.022 | 12 vtas |
22 | CHEVROLET | 27 | BALZANO (M) | 3 | 4;32.853 | 15 vtas |
23 | FIAT | 107 | VERRIELLO | 1 | 1;47.519 | 17 vtas |
N.S