El santafesino se impuso por sobre su compañero de equipo, en una final, donde tuvo que aguantar los ataques de Lucio Calvani y así llevarse un triunfo importante para descontarle puntos en la copa de oro del TC Pista Mouras.
El equipo Galarza Racing esta pasando por un gran momento en la divisional, donde consiguieron un nuevo 1-2 para el equipo santafesino, siendo en esta ocasión, el triunfo para Ignacio Fain, que se repuso luego de cambiar el motor en la jornada de ayer. Pensando en la copa, los dos ingresaron con una buena diferencia de puntos con respecto al resto y Fain hizo lo que tenía que hacer, salir a ganar y terminar por delante de Lucio Calvani, para descontarle puntos. En el tercer lugar terminó Alexander Jakos, de buen trabajo durante el fin de semana, sumando un nuevo podio. En el cuarto lugar terminó Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas y en el quinto lugar terminó Esteban Mancuso, con el Chevrolet del SJ Racing.
Completaron los diez primeros; Lautaro Piñeiro, Valentín Jara, Sebastián Gallo, Cristian Beraldi y Thomas Ricciardi.
El play off es liderado por Lucio Calvani con 91 puntos, seguido por Ignacio Fain por 69 puntos y tercer Nicolás Meichtri con 43 puntos. La próxima competencia será en Río Cuarto, el 2 de octubre.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 16 | 24;22.751 | |
| 2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 16 | 24;22.925 | 0.174 |
| 3 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 16 | 24;40.048 | 17.297 |
| 4 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 16 | 24;48.170 | 25.419 |
| 5 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 16 | 24;50.399 | 27.648 |
| 6 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 16 | 24;51.703 | 28.952 |
| 7 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 16 | 24;52.010 | 29.259 |
| 8 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 16 | 24;57.552 | 34.801 |
| 9 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 16 | 25;01.902 | 39.151 |
| 10 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 16 | 25;01.903 | 39.152 |
| 11 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 16 | 25;02.288 | 39.537 |
| 12 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 16 | 25;08.618 | 45.867 |
| 13 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 16 | 25;17.880 | 55.129 |
| 14 | 65 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 16 | 25;18.865 | 56.114 |
| 15 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 16 | 25;19.253 | 56.502 |
| 16 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 16 | 25;19.539 | 56.788 |
| 17 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 16 | 25;59.162 | 1;36.411 |
| 18 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 24;39.638 | 1 VTA |
| 19 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 14 | 23;48.101 | 2 VTAS |
| 20 | 120 | URBIETA, JUAN | CHEVROLET | 12 | 18;55.949 | 4 VTAS |
| 21 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 11 | 17;07.765 | 5 VTAS |
| 22 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 11 | 18;46.144 | 5 VTAS |
| 23 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 7 | 11;19.525 | 9 VTAS |
| 24 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 4 | 06;19.751 | 12 VTAS |
| 25 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 4 | 17;48.790 | 12 VTAS |
| PROMEDIO: 167,947 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.079 a 170,450 Km/h | ||||||
N.S




