En la unica tanda de entrenamientos correspondiente a la Fórmula 3 en Barcelona, el piloto argentino se colocó entre los cinco primeros y va con expectativas de cara a la clasificación que será a las 10.30 hs de nuestro país.
La Fórmula 3 disputa su tercera fecha del año en Barcelona, donde se celebra el Grab Premio de España. La unicá tanda de entrenamientos para la especialidad fue dominada por Victor Martins, del equipo ART, con un tiempo de 1.32,796. En el segundo lugar terminó Arthur Leclerc, con el Prema, a 76 milésimas. En el tercer lugar terminó Roman Stanek, con el Trident, a 508 céntesimas. En el cuarto lugar quedo Jack Crawford, con el Prema, a 536 céntesimas y en el quinto lugar culminó el argentino, Franco Colapinto, a 543 céntesimas.
Entrenamiento- Fórmula 3- Barcelona
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas |
| 1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m32.796s | – | 11 |
| 2 | Arthur Leclerc | Prema | 1m32.872s | +0.076s | 11 |
| 3 | Roman Stanek | Trident | 1m33.304s | +0.508s | 11 |
| 4 | Jak Crawford | Prema | 1m33.332s | +0.536s | 11 |
| 5 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1m33.339s | +0.543s | 11 |
| 6 | Zane Maloney | Trident | 1m33.365s | +0.569s | 11 |
| 7 | Ollie Bearman | Prema | 1m33.558s | +0.762s | 12 |
| 8 | Kaylen Frederick | Hitech GP | 1m33.637s | +0.841s | 10 |
| 9 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1m33.657s | +0.861s | 11 |
| 10 | David Vidales | Campos Racing | 1m33.676s | +0.880s | 11 |
| 11 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m33.687s | +0.891s | 11 |
| 12 | Oliver Rasmussen | Trident | 1m33.746s | +0.950s | 11 |
| 13 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m33.824s | +1.028s | 13 |
| 14 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m33.853s | +1.057s | 10 |
| 15 | Kush Maini | MP Motorsport | 1m33.876s | +1.080s | 10 |
| 16 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m33.898s | +1.102s | 13 |
| 17 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1m33.966s | +1.170s | 13 |
| 18 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m34.400s | +1.604s | 11 |
| 19 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m34.433s | +1.637s | 9 |
| 20 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1m34.461s | +1.665s | 14 |
| 21 | Lirim Zendeli | Charouz Racing System | 1m34.513s | +1.717s | 17 |
| 22 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1m34.869s | +2.073s | 14 |
| 23 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1m34.898s | +2.102s | 13 |
| 24 | Enzo Trulli | Carlin | 1m35.221s | +2.425s | 16 |
| 25 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1m35.420s | +2.624s | 15 |
| 26 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1m35.483s | +2.687s | 10 |
| 27 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1m35.531s | +2.735s | 13 |
| 28 | Laszlo Toth | Charouz Racing System | 1m35.708s | +2.912s | 13 |
| 29 | Nazim Azman | Hitech GP | 1m35.961s | +3.165s | 14 |
| 30 | Brad Benavides | Carlin | 1m35.965s | +3.169s |




