La dupla argentina logró la victoria en Interlagos, en una carrera especial correspondiente a la segunda fecha del TCR South América, que tenia la particularidad de ser una carrera de larga duración, con cambio de pilotos, reabastecimiento de combustible y cambio de neumáticos.
Tal como lo hizo en Velocitta, Fabrizio Pezzini se llevo un nuevo triunfo en la especialidad, junto a Javier Merlo, que formaron dupla este fin de semana en Interlagos. Una competencia que los tenia desde el tercer lugar de partida, y con el transcurrir de la competencia, sumado a una buena parada en boxes, les permitió alzarse con el triunfo a las dupla puntana. Además, se subieron al ultimo escalón del podio la dupla argentina integrada por Juan Ángel Rosso y Ricardo «Caito» Risatti, con el Honda de la squadra Martino.
Los argentino estuvieron una destacada labor, ya que en el cuarto lugar terminó el otro LINK & CO del equipo PMO, en este caso José Manuel Sapag, que hizo dupla con Marcelo Ciarrocchi. En el septimo lugar terminó otra dupla Argentina, en este caso hablamos de Franco Farina y Gastón Iansa, con el Peugeot del PMO. Otra dupla que compitió y termino en el puesto 12 fue la dupla Gonzalo Fernández con Javier Manta. En el puesto 15 finalizó Mauricio Lambiris, que integró dupla con Fabio Casagrande y en el puesto 18 terminó la dupla Argentina, integrada por Juan Pablo Bessone y Carlos Okulovich.
Final – TCR South América – Interlagos
Pos | # | Pilotos | Equipo | Vtas. | Tiempo | Dif. | Vel. Prom. | Pits |
1 | 7 | MERLO /PEZZINI | PMO MOTORSPORT | 33 | 1:00:03.357 | – | 142,1 | 1 |
2 | 35 | SPERAFICO /AIZZA | SCUDERIA CHIARELLI | 33 | 1:00:07.048 | 3.691 | 141,9 | 1 |
3 | 26 | RISATTI /ROSSO | SQUADRA MARTINO | 33 | 1:00:12.996 | 9.639 | 141,7 | 1 |
4 | 33 | CIARROCCHI /SAPAG | PMO MOTORSPORT | 33 | 1:00:20.377 | 17.020 | 141,4 | 1 |
5 | 77 | LIMA /R.REIS | W2 PRO GP | 33 | 1:00:27.537 | 24.180 | 141,1 | 1 |
6 | 22 | GENZ /LUSQUINOS | CROWN | 33 | 1:00:44.525 | 41.168 | 140,5 | 1 |
7 | 87 | IANSA /FARINA | PMO RACING | 33 | 1:00:56.968 | 53.611 | 140 | 1 |
8 | 15 | RAMA /MAGLIONE-T | PMO RACING | 33 | 1:01:17.908 | 1:14.551 | 139,2 | 1 |
9 | 12 | PAPAZISSIS /E.REIS-T | SCUDERIA CHIARELLI | 33 | 1:01:19.611 | 1:16.254 | 139,1 | 1 |
10 | 60 | BALBI /CASELLA | PMO RACING | 33 | 1:01:31.046 | 1:27.689 | 138,7 | 1 |
11 | 37 | BASSO /REISCHL-T | COBRA | 33 | 1:01:51.542 | 1:48.185 | 137,9 | 1 |
12 | 95 | FERNANDEZ /MANTA-T | SQUADRA MARTINO | 32 | 1:00:36.842 | 1 Lap | 136,5 | 1 |
13 | 10 | RAMALHO /A BAPTISTA-T | COBRA | 32 | 1:01:39.399 | 1 Lap | 134,2 | 1 |
14 | 3 | BASSANI /FIGUEIREDO | COBRA | 30 | 1:01:50.746 | 3 Laps | 125,4 | 3 |
15 | 34 | LAMBIRIS /CASAGRANDE-T | SQUADRA MARTINO | 27 | 51:59.264 | 6 Laps | 134,3 | 3 |
16 | 55 | ALVES /BRAGA-T | CROWN RACING | 23 | 44:18.558 | 10 Laps | 134,2 | 2 |
17 | 17 | BRAGANTINI /FELDMANN | W2 PRO GP | 1 | 2:11.184 | 32 Laps | 118,2 | 1 |
18 | 100 | BESSONE /OKULOVICH | PMO RACING | 21 | 1:00:23.799 | 12 Laps | 89,9 | 1 |
DQ | 373 | POSSAS /TEIXEIRA | PROPCAR RACING | 18 | 45:13.355 | DQ | 102,9 | 1 |
N.S