
Jack Miller se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos para el MotoGP en Qatar, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto australiano logró un registro de 1:53.387 y mejoró el tiempo que había marcado Franco Morbidelli en el ensayo inicial para finalizar como la referencia de la jornada, al mando de la Ducati del equipo oficial.
En el circuito de Losail, el segundo lugar quedó en manos de su compañero de estructura, Francesco Bagnaia, a 3 centésimas; mientras que Fabio Quartararo culminó en la tercera colocación, a 18 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Johann Zarco, Álex Rins, Maverick Viñales, Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi y Pol Espargaró.
2do. Entrenamiento MotoGP – Qatar
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1’53.387 | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1’53.422 | 0.035 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 17 | 1’53.575 | 0.188 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1’53.586 | 0.199 |
| 5 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 19 | 1’53.623 | 0.236 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1’53.639 | 0.252 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’53.676 | 0.289 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 | 1’53.727 | 0.340 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’53.874 | 0.487 |
| 10 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 18 | 1’53.901 | 0.514 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’53.914 | 0.527 |
| 12 | 73 | Álex Márquez | Honda | 17 | 1’54.115 | 0.728 |
| 13 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 17 | 1’54.178 | 0.791 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1’54.199 | 0.812 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 17 | 1’54.228 | 0.841 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 15 | 1’54.371 | 0.984 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 17 | 1’54.432 | 1.045 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 1’54.634 | 1.247 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 17 | 1’54.756 | 1.369 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 16 | 1’54.774 | 1.387 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 16 | 1’55.098 | 1.711 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1’55.674 | 2.287 |
S.B



