
José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de San Antonio Oeste aprovechó una maniobra friccionada entre Mariano Werner y Agustín Canapino para saltar a la punta, y luego se mantuvo adelante para consumar su primer éxito del campeonato con el Chevrolet que atiende el Alifraco Sport.
En el trazado porteño, la segunda posición fue para Juan Martín Trucco; mientras que Juan Pablo Gianini se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Canapino, Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Marcos Landa, Santiago Mangoni, Christian Ledesma y Gabriel Ponce de León.
Final Turismo Carretera – Buenos Aires
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 43:30.544 | |
| 2° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 43:31.526 | 0.982 |
| 3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:36.936 | 6.392 |
| 4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:37.408 | 6.864 |
| 5° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.663 | 7.119 |
| 6° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:37.805 | 7.261 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 43:38.065 | 7.521 |
| 8° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:40.316 | 9.772 |
| 9° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:40.929 | 10.385 |
| 10° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 43:41.609 | 11.065 |
| 11° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 43:41.610 | 11.066 |
| 12° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 43:42.777 | 12.233 |
| 13° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.443 | 12.899 |
| 14° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:45.062 | 14.518 |
| 15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:45.750 | 15.206 |
| 16° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 43:46.079 | 15.535 |
| 17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 43:47.541 | 16.997 |
| 18° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 43:47.865 | 17.321 |
| 19° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 43:48.943 | 18.399 |
| 20° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 43:49.236 | 18.692 |
| 21° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 43:49.721 | 19.177 |
| 22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 43:50.234 | 19.690 |
| 23° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 43:50.429 | 19.885 |
| 24° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 43:50.743 | 20.199 |
| 25° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 43:51.273 | 20.729 |
| 26° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:58.752 | 28.208 |
| 27° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 44:26.725 | 56.181 |
| 28° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 18 | 40:30.098 | 2 VTAS |
| 29° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 18 | 40:44.884 | 2 VTAS |
| 30° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 17 | 39:21.036 | 3 VTAS |
| 31° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 14 | 30:39.412 | 6 VTAS |
| 32° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 14 | 30:51.172 | 6 VTAS |
| 33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 14 | 32:29.265 | 6 VTAS |
| 34° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 11 | 22:15.375 | 9 VTAS |
| 35° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 10 | 18:55.070 | 10 VTAS |
| 36° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 10 | 18:59.998 | 10 VTAS |
| 37° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 9 | 17:24.720 | 11 VTAS |
| 38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 9 | 17:25.022 | 11 VTAS |
| 39° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 5 | 08:26.978 | 15 VTAS |
| 40° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 5 | 08:43.393 | 15 VTAS |
| 41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 06:46.191 | 16 VTAS |
| 42° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 06:51.828 | 16 VTAS |
| 43° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 3 | 04:53.587 | 17 VTAS |
| 44° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0 | 20 VTAS |
- RECARGO: NRO 6 (GINI) POR TOQUE AL NRO 31 (PONCE DE LEON)
NRP:NRO 116 (RUGGIERO)
NO LARGARON: NRO 16 (MORIATIS) Y NRO 55 (MULET)
S.B



