Ian Reutemann se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa el Gran Premio Coronación. El representante de Humboldt logró un registro de 1:28.248 y mejoró la marca que había establecido Juan Manuel Tomasello en el ensayo inicial para dejar a la Dodge del Galarza Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó el propio Tomasello, a 4 centésimas; mientras que Lucas Vicino culminó en el tercer puesto, a 21 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Marcos Castro, Facundo Chapur, Iván Ramos, Matías Frano, Maximiliano Vivot, Sebastián Salse y Rudi Bundziak.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 8 | 1:28.248 | |
2° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 10 | 1:28.288 | 0.040 |
3° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 8 | 1:28.462 | 0.214 |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 8 | 1:28.466 | 0.218 |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 6 | 1:28.541 | 0.293 |
6° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 8 | 1:28.571 | 0.323 |
7° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 11 | 1:28.849 | 0.601 |
8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 9 | 1:28.879 | 0.631 |
9° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 12 | 1:28.891 | 0.643 |
10° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 8 | 1:28.994 | 0.746 |
11° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 8 | 1:28.997 | 0.749 |
12° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 9 | 1:29.008 | 0.760 |
13° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 7 | 1:29.041 | 0.793 |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 10 | 1:29.138 | 0.890 |
15° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 9 | 1:29.139 | 0.891 |
16° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 7 | 1:29.175 | 0.927 |
17° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 11 | 1:29.382 | 1.134 |
18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 7 | 1:29.410 | 1.162 |
19° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 8 | 1:29.458 | 1.210 |
20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 9 | 1:29.535 | 1.287 |
21° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 8 | 1:29.575 | 1.327 |
22° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 8 | 1:29.643 | 1.395 |
23° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 8 | 1:29.717 | 1.469 |
24° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 11 | 1:30.025 | 1.777 |
25° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 6 | 1:30.130 | 1.882 |
26° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 10 | 1:30.256 | 2.008 |
27° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 4 | 1:30.901 | 2.653 |
28° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 9 | 1:30.959 | 2.711 |
29° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 8 | 1:31.109 | 2.861 |
30° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 10 | 1:31.458 | 3.210 |
31° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 6 | 1:33.865 | 5.617 |
S.B