Este fin de semana se disputará la segunda fecha del TC Pick Up, con un parque de 27 camionetas; mientras que también se llevará a cabo la quinta cita del calendario para el TC Mouras y el TC Pista Mouras en La Plata, con un total de 28 autos para la categoría mayor y 22 por el lado de la telonera.
En cuanto al TC Pick Up, no se registran altas; mientras que Christian Ledesma estará ausente en relación a la última fecha disputada en La Plata.
Con respecto al TC Mouras, se producirá el regreso de Maximiliano Feito; mientras que Axel Oliver, Gonzalo Montenegro, Alessandro Salerno y Rodrigo Lugón serán las bajas en la categoría.
Por el lado del TC Pista Mouras, el que retorna es Néstor Goya, además de la presentación de Nicolás Meichtri; mientras que José Goya, Ignacio Viggiani, Fabián Pereyra, Marcos Bobbio, Tomás Serna y Bruno Chiappella estarán ausentes con respecto a la fecha anterior.
Inscriptos TC Pick Up (27)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford Ranger |
2 | 2 | Matías Rodríguez | Toyota Hilux |
3 | 3 | Mariano Werner | Toyota Hilux |
4 | 4 | Gastón Mazzacane | Volkswagen Amarok |
5 | 6 | Omar Martínez | Ford Ranger |
6 | 10 | Federico Pérez | Ford Ranger |
7 | 11 | Nicolás Pezzucchi | Nissan Frontier |
8 | 12 | Juan Pablo Rossotti | Nissan Frontier |
9 | 14 | Christian Dose | Chevrolet S10 |
10 | 18 | Mario Ferrando | Toyota Hilux |
11 | 21 | Diego Ciantini | Fiat Toro |
12 | 22 | Mariano Oyhanart | Ford Ranger |
13 | 27 | Gastón Rossi | Fiat Toro |
14 | 33 | Ayrton Miserda | Ford Ranger |
15 | 64 | Franco Morillo | Fiat Toro |
16 | 69 | Eddy Mion | Ford Ranger |
17 | 74 | Diego Martínez | Ford Ranger |
18 | 77 | Augusto Carinelli | Toyota Hilux |
19 | 79 | Facundo Chapur | Nissan Frontier |
20 | 83 | Matías Jalaf | Toyota Hilux |
21 | 88 | Adrián Chiriano | Ford Ranger |
22 | 113 | Pedro Boero | Toyota Hilux |
23 | 115 | Diego De Carlo | Volkswagen Amarok |
24 | 121 | Franco De Benedictis | Ford Ranger |
25 | 122 | Andrés Jakos | Toyota Hilux |
26 | 157 | Agustín Lima Capitao | Fiat Toro |
27 | 188 | Nicolás Trosset | Toyota Hilux |
Inscriptos TC Mouras (28)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 7 | Maximiliano Vivot | Chevrolet |
2 | 16 | Gabriel Gandulia | Ford |
3 | 21 | Rudi Bundziak | Ford |
4 | 28 | Leonardo Nowak | Chevrolet |
5 | 30 | Tomás Abdala | Ford |
6 | 33 | José Luis López | Ford |
7 | 34 | Jerónimo Teti | Torino |
8 | 45 | Baltazar Leguizamón | Dodge |
9 | 46 | Amílcar Oliver | Ford |
10 | 54 | Luciano Cotignola | Dodge |
11 | 55 | Nicolás Montanari | Dodge |
12 | 71 | Tomás Brezzo | Dodge |
13 | 77 | Juan Ignacio Maceira | Torino |
14 | 88 | Lucas Vicino | Chevrolet |
15 | 93 | Alfonso Domenech | Dodge |
16 | 98 | Braian Reinoso | Ford |
17 | 101 | Lucas Valle | Dodge |
18 | 105 | Ignacio Esquivel | Ford |
19 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet |
20 | 108 | Gregorio Conta | Torino |
21 | 110 | Diego Azar | Chevrolet |
22 | 120 | Maximiliano Feito | Ford |
23 | 129 | Bruno Boccanera | Chevrolet |
24 | 133 | Matías Guiffrey | Ford |
25 | 146 | Jeremías Olmedo | Ford |
26 | 172 | Lucas Granja | Chevrolet |
27 | 177 | Juan Pablo Pilo | Chevrolet |
28 | 197 | Marcos Quijada | Dodge |
Inscriptos TC Pista Mouras (22)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 5 | Eduardo Bracco | Dodge |
2 | 8 | Nicolás Morán | Ford |
3 | 43 | Dino Pieraligi | Chevrolet |
4 | 54 | Joaquín Ochoa | Ford |
5 | 59 | Néstor Goya | Ford |
6 | 68 | Santiago Piovano | Chevrolet |
7 | 78 | Ramiro De Bonis | Ford |
8 | 81 | Diego Segovia | Chevrolet |
9 | 88 | Franco Deambrosi | Ford |
10 | 94 | Lautaro Piñeiro | Ford |
11 | 96 | Valentín Sava | Ford |
12 | 99 | Juan José Eguía | Ford |
13 | 101 | Renzo Testa | Ford |
14 | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino |
15 | 129 | Nicolás Meichtri | Ford |
16 | 132 | Fabrizio Benítez | Dodge |
17 | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet |
18 | 139 | Nicolás Finelli | Dodge |
19 | 140 | Gaspar Chansard | Dodge |
20 | 152 | Franco Abasciano | Chevrolet |
21 | 188 | Alberto Jaime | Dodge |
22 | 371 | Manuel Ruiz | Dodge |
S.B