
Tomás González fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto de Esperanza marcó un tiempo de 1:31.102 para ser la referencia y dejar a la Dodge del Galarza Racing en lo más alto del ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Tobías Martínez, a 51 centésimas; mientras que Jeremías Olmedo finalizó tercero, a 70 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Germán Pietranera, Eduardo Bracco, Emmanuel Pérez Bravo, Marcos Quijada, Rodrigo González, Jeremías Scialchi y Maximiliano Feito.
1er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 5 | 1:31.102 | |
| 2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 7 | 1:31.616 | 0.514 |
| 3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 7 | 1:31.803 | 0.701 |
| 4° | 76 | PIETRANERA, GERMÁN | Chevrolet | 7 | 1:31.974 | 0.872 |
| 5° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 10 | 1:32.143 | 1.041 |
| 6° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1:32.616 | 1.514 |
| 7° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 6 | 1:32.694 | 1.592 |
| 8° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 4 | 1:32.874 | 1.772 |
| 9° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 7 | 1:32.964 | 1.862 |
| 10° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 1:33.046 | 1.944 |
| 11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 9 | 1:33.131 | 2.029 |
| 12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 11 | 1:33.664 | 2.562 |
| 13° | 93 | JAP | Dodge | 7 | 1:33.988 | 2.886 |
| 14° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 4 | 1:34.013 | 2.911 |
| 15° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 6 | 1:34.092 | 2.990 |
| 16° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 9 | 1:34.161 | 3.059 |
| 17° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 5 | 1:34.281 | 3.179 |
| 18° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Torino | 8 | 1:34.334 | 3.232 |
| 19° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 6 | 1:34.342 | 3.240 |
| 20° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 6 | 1:34.447 | 3.345 |
| 21° | 112 | CANELA, JUAN IGNACIO | Dodge | 5 | 1:34.592 | 3.490 |
| 22° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 6 | 1:34.782 | 3.680 |
| 23° | 90 | MASQUERE, EZEQUIEL | Chevrolet | 9 | 1:35.505 | 4.403 |
| 24° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 11 | 1:35.605 | 4.503 |
| 25° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 8 | 1:35.830 | 4.728 |
| 26° | 77 | VIGGIANI, IGNACIO | Dodge | 5 | 1:35.999 | 4.897 |
| 27° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 12 | 1:36.123 | 5.021 |
| 28° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 1:36.483 | 5.381 |
| 29° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 10 | 1:37.323 | 6.221 |
| 30° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 12 | 1:38.897 | 7.795 |
| 31° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Dodge | 6 | 1:39.988 | 8.886 |
| 32° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | 7 | 1:41.081 | 9.979 |
| 33° | 96 | SAVA, VALENTIN | Ford | 5 | 1:46.986 | 15.884 |
| 34° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 0 | 0 |
S.B



