
Pol Espargaró fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del MotoGP en Austria, escenario de la quinta fecha de la temporada para la categoría reina. El piloto español marcó un tiempo de 1:23.638 y mejoró el registro que había logrado Jack Miller en la tanda inicial, por lo que cerró el viernes adelante con su KTM.
En el circuito austríaco, el segundo lugar quedó en manos de Takaaki Nakagami, a 26 centésimas; mientras que Álex Rins culminó en la tercera colocación, a 29 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Álex Rins, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi y Brad Binder.
2do. Entrenamiento MotoGP – Estiria
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 22 | 1:23.638 | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 1:23.904 | 0.266 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 1:23.907 | 0.269 |
| 4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 21 | 1:24.009 | 0.371 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1:24.060 | 0.422 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1:24.118 | 0.480 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1:24.187 | 0.549 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 | 1:24.366 | 0.728 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1:24.378 | 0.740 |
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1:24.427 | 0.789 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23 | 1:24.429 | 0.791 |
| 12 | 73 | Álex Márquez | Honda | 24 | 1:24.463 | 0.825 |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1:24.560 | 0.922 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1:24.643 | 1.005 |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 1:24.774 | 1.136 |
| 16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 1:24.807 | 1.169 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1:24.925 | 1.287 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 14 | 1:24.985 | 1.347 |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 22 | 1:25.025 | 1.387 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 22 | 1:25.057 | 1.419 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 26 | 1:25.221 | 1.583 |
| 22 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 0 |
S.B



