Jorge Martín nunca olvidará el 3 de abril de 2021. Así lo confesó el propio piloto del Pramac Racing en el parque cerrado del Circuito Internacional de Losail tras firmar una histórica pole position en el Gran Premio de Doha para el MotoGP.
El español Venía avisando a lo largo de los últimos días, pero este sábado fue un paso más allá al cosechar el mejor registro en la qualy en su segunda cita en la categoría reina tras imponerse en toda una batalla contra reloj con pilotos muy experimentados.
Martín firmó un mejor tiempo de 1:53.106 con el que batió por 157 milésimas a su compañero de equipo, Johann Zarco, y por 4 milésimas más a un Maverick Viñales que sigue en estado de gracia tras la brillante victoria firmada el pasado domingo en el mismo escenario. El progreso de «Martinator» está fuera de toda duda, pero merece la pena poner en valor otro dato: el rookie español mejoró en 7 décimas su registro de la Q1 del pasado sábado, cuando tan solo pudo clasificarse 14º. Una evolución realmente abrumadora.
Clasificación MotoGP – Doha
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1’53.106 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’53.263 | 0.157 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’53.267 | 0.161 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’53.303 | 0.197 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’53.469 | 0.363 |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’53.654 | 0.548 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’53.705 | 0.599 |
8 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1’53.745 | 0.639 |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’53.785 | 0.679 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’53.794 | 0.688 |
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’54.224 | 1.118 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’55.096 | 1.990 |
13 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’54.228 | 1.122 |
14 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1’54.261 | 1.155 |
15 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1’54.402 | 1.296 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’54.481 | 1.375 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’54.528 | 1.422 |
18 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’54.555 | 1.449 |
19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’54.632 | 1.526 |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’54.731 | 1.625 |
21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’54.881 | 1.775 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’55.823 | 2.717 |
S.B