Otto Fritzler dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de San Miguel logró un registro de 1:30.106 para dominar con el Ford del Moriatis Competición.
En el Autódromo de Concepción del Uruguay, la segunda colocación la ocupó Ian Reutemann, a 69 centésimas; mientras que Juan Manuel Tomasello culminó en el tercer puesto, a 86 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Gabriel Gandulia, Lucas Valle, Baltazar Leguizamón, Nicolás Ghirardi, Leonardo Nowak, Maximiliano Vivot y Lucas Vicino.
1er. Entrenamiento TC Mouras – Concepción del Uruguay
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 5 | 01:30.106 | |
| 2° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 3 | 01:30.799 | 0.693 |
| 3° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 5 | 01:30.969 | 0.863 |
| 4° | 113 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 9 | 01:31.025 | 0.919 |
| 5° | 107 | Valle, Lucas | Chevrolet | 6 | 01:31.267 | 1.161 |
| 6° | 45 | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 5 | 01:31.489 | 1.383 |
| 7° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Chevrolet | 8 | 01:31.591 | 1.485 |
| 8° | 54 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 9 | 01:31.879 | 1.773 |
| 9° | 12 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 9 | 01:32.138 | 2.032 |
| 10° | 88 | Vicino, Lucas | Ford | 3 | 01:32.161 | 2.055 |
| 11° | 108 | Conta, Gregorio | Chevrolet | 6 | 01:32.189 | 2.083 |
| 12° | 75 | Frano, Matías | Ford | 3 | 01:32.190 | 2.084 |
| 13° | 14 | Martínez, Agustín | Ford | 6 | 01:32.250 | 2.144 |
| 14° | 77 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 5 | 01:32.394 | 2.288 |
| 15° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 9 | 01:32.745 | 2.639 |
| 16° | 69 | Pieraligi, Enzo | Chevrolet | 5 | 01:32.862 | 2.756 |
| 17° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 9 | 01:33.058 | 2.952 |
| 18° | 166 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 3 | 01:33.393 | 3.287 |
| 19° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 3 | 01:33.515 | 3.409 |
| 20° | 114 | Franetovich, Ever | Ford | 2 | 01:33.676 | 3.570 |
| 21° | 16 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 6 | 01:33.740 | 3.634 |
| 22° | 98 | Reinoso, Braian | Ford | 8 | 01:33.741 | 3.635 |
| 23° | 78 | Weimann, Alejandro | Ford | 3 | 01:34.084 | 3.978 |
| 24° | 157 | Lima Capitao, Agustín | Chevrolet | 4 | 01:34.524 | 4.418 |
| 25° | 21 | Videle, Roberto | Dodge | 7 | 01:34.781 | 4.675 |
| 26° | 55 | Granara, Ramiro | Dodge | 1 | 01:35.009 | 4.903 |
| 27° | 177 | Pilo, Juan Pablo | Chevrolet | 5 | 01:35.994 | 5.888 |
| 28° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 3 | 01:41.576 | 11.470 |
| 29° | 18 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 6 | 01:48.731 | 18.625 |
| 30° | 123 | Passarino, Franco | Chevrolet | 3 | 01:51.284 | 21.178 |
| 31° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 3 | 02:04.666 | 34.560 |
| 32° | 79 | Chapur, Facundo | Ford | 3 | 03:26.086 | 1:55.980 |
| 33° | 74 | López, José Luis | Ford | 1 | 04:47.914 | 3:17.808 |
S.B




