Ian Reutemann se impuso en la Final del TC Mouras disputada en La Plata, en el marco de la octava fecha de la temporada y la segunda del play-off. El piloto de Humboldt perdió la punta en la largada a manos de Otto Fritzler, pero el representante de San Miguel abandonó por la rotura del motor en su Ford, por lo que Reutemann heredó el liderazgo y dominó hasta la caída de la bandera a cuadros al mando de la Dodge del Galarza Racing.
En el trazado platense, la segunda posición la ocupó Lucas Vicino; mientras que Juan Manuel Tomasello se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Iván Ramos, Facundo Chapur, Maximiliano Vivot, Agustín Martínez, Leonardo Nowak, Fernando Iglesias y Juan Pablo Pilo.
Con estos resultados, la Copa Coronación quedó de la siguiente manera: Ramos (100), Tomasello (72), Marcos Castro (71), Martínez (71), Reutemann (67), Chapur (63), Iglesias (49,50), Matías Frano (46,50), Vivot (46), Fritzler (45,50), Braian Reinoso (41,50), Alejandro Weimann (34), Sebastián Salse (32), Matías Canapino (30,50) y Ramiro Granara (29).
Final TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 16 | 26:24.213 | |
2° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 16 | 26:26.797 | 2.584 |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 16 | 26:29.243 | 5.030 |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 16 | 26:31.686 | 7.473 |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 16 | 26:32.248 | 8.035 |
6° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 16 | 26:32.273 | 8.060 |
7° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 26:33.931 | 9.718 |
8° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 16 | 26:35.046 | 10.833 |
9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 16 | 26:35.427 | 11.214 |
10° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 16 | 26:35.639 | 11.426 |
11° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 16 | 26:37.971 | 13.758 |
12° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 16 | 26:38.444 | 14.231 |
13° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 16 | 26:39.044 | 14.831 |
14° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 16 | 26:42.719 | 18.506 |
15° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 16 | 26:44.841 | 20.628 |
16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 16 | 26:52.841 | 28.628 |
17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 16 | 26:59.647 | 35.434 |
18° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 16 | 26:59.891 | 35.678 |
19° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 26:59.892 | 35.679 |
20° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 16 | 27:00.292 | 36.079 |
21° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 16 | 27:01.024 | 36.811 |
22° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 | 27:06.876 | 42.663 |
23° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 14 | 27:26.963 | 2 VTAS |
24° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 13 | 22:11.610 | 3 VTAS |
25° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 7 | 10:48.396 | 9 VTAS |
26° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 7 | 11:26.689 | 9 VTAS |
27° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 7 | 22:57.844 | 9 VTAS |
28° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 4 | 06:21.603 | 12 VTAS |
29° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 3 | 04:49.901 | 13 VTAS |
- PENALIZACION «A» NRO 16 (SALSE) – ALTURA
S.B