
Ian Reutemann se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la octava fecha de la temporada y la segunda del play-off. El representante de Humboldt logró un registro de 1:29.024 y mejoró la marca que había establecido Otto Fritzler en el ensayo inicial para dejar a la Dodge del Galarza Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Iván Ramos, a 16 centésimas; mientras que Juan Manuel Tomasello culminó en el tercer puesto, a 37 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Matías Canapino, Matías Frano, Lucas Vicino, Fritzler, Agustín Martínez, Juan Pablo Pilo y Facundo Chapur.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 10 | 1:29.024 | |
| 2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 8 | 1:29.193 | 0.169 |
| 3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 7 | 1:29.394 | 0.370 |
| 4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 12 | 1:29.507 | 0.483 |
| 5° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 10 | 1:29.762 | 0.738 |
| 6° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 7 | 1:29.765 | 0.741 |
| 7° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 8 | 1:29.783 | 0.759 |
| 8° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 10 | 1:29.908 | 0.884 |
| 9° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 10 | 1:30.184 | 1.160 |
| 10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 9 | 1:30.327 | 1.303 |
| 11° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 10 | 1:30.337 | 1.313 |
| 12° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 6 | 1:30.420 | 1.396 |
| 13° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 9 | 1:30.562 | 1.538 |
| 14° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 11 | 1:30.660 | 1.636 |
| 15° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 7 | 1:30.754 | 1.730 |
| 16° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 6 | 1:30.822 | 1.798 |
| 17° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 9 | 1:31.080 | 2.056 |
| 18° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 8 | 1:31.105 | 2.081 |
| 19° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 11 | 1:31.229 | 2.205 |
| 20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 6 | 1:31.552 | 2.528 |
| 21° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 5 | 1:31.583 | 2.559 |
| 22° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 4 | 1:31.604 | 2.580 |
| 23° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 7 | 1:31.723 | 2.699 |
| 24° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 5 | 1:31.837 | 2.813 |
| 25° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 8 | 1:31.980 | 2.956 |
| 26° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 6 | 1:32.208 | 3.184 |
| 27° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 4 | 1:39.924 | 10.900 |
| 28° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 1 | 1:40.521 | 11.497 |
| 29° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 0 | 0 |
S.B



