La penúltima jornada del Dakar 2020 estuvo protagonizada por las dunas tan prometidas del Empty Quarter (lugar vacío), el desierto que ocupa todo el sur de la península arábiga. Allí, en la segunda parte de la Maratón (sin asistencia), Pablo Quintanilla brilló de manera especial, después de su 9ª posición el miércoles, en un intento desesperado por poner presión sobre un dominante Ricky Brabec.
El chileno sigue creyendo en lo imposible y con su segunda victoria de etapa en este Dakar ya bajó de los 20 minutos con respecto a Brabec, pero sólo queda una jornada para el final de la 42ª edición del rally más duro del mundo.
Joan Barreda tuvo que abrir pista tras igualar a Hubert Auriol en cuanto a victorias de etapa del ranking histórico y el español, tras recibir el roadbook 25 minutos antes de la salida, perdió mucho tiempo después de los 379 kilómetros protagonizados por grandes dunas de inicio y planicies de arena rápidas hacia el final.
Quintanilla mandó desde las primeras referencias del kilómetro 58 y en la lejanía mantuvo un duelo mano a mano con Matthias Walkner, que salía por detrás de él a la especial. En meta, tras perder un segundo en el kilómetro 324, logró superar al austríaco de KTM por tan solo nueve segundos. Ahora, el chileno tendrá que abrir pista en busca de casi 14 minutos ante un Brabec que saldrá en posición óptima para conservar el liderazgo y dar a Honda su primer triunfo en el Dakar desde 1989, rompiendo el dominio absoluto de KTM desde 2001.
Barreda fue perdiendo tiempo progresivamente desde los primeros kilómetros, para dejarse 14:48 en meta respecto del chileno de Husqvarna. La aciaga jornada del español lo deja fuera del top 3 de la general, cerrando el top 5, a 16 segundos de Walkner y a 7:35 de Toby Price.
11ma. Etapa Dakar 2020 – Motos
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | QUINTANILLA PABLO | HUSQVARNA | 4:09:22 | |
2 | 2 | WALKNER MATTHIAS | KTM | 4:09:31 | 00:09 |
3 | 16 | BENAVIDES LUCIANO | KTM | 4:12:10 | 2:48 |
4 | 17 | CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO | HONDA | 4:12:15 | 2:53 |
5 | 1 | PRICE TOBY | KTM | 4:15:11 | 5:49 |
6 | 28 | MCCANNEY JAMIE | YAMAHA | 4:15:44 | 6:22 |
7 | 22 | CAIMI FRANCO | YAMAHA | 4:16:27 | 7:05 |
8 | 6 | SHORT ANDREW | HUSQVARNA | 4:17:33 | 8:11 |
9 | 7 | BENAVIDES KEVIN | HONDA | 4:18:10 | 8:48 |
10 | 9 | BRABEC RICKY | HONDA | 4:21:10 | 11:48 |
General Dakar 2020 – Motos
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. | Sanción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BRABEC RICKY | HONDA | 38:33:28 | 00:00:00 | |
2 | 5 | QUINTANILLA PABLO | HUSQVARNA | 38:47:24 | 13:56 | 00:00:00 |
3 | 1 | PRICE TOBY | KTM | 38:56:02 | 22:34 | 00:02:00 |
4 | 2 | WALKNER MATTHIAS | KTM | 39:03:21 | 29:53 | 00:00:00 |
5 | 12 | BARREDA BORT JOAN | HONDA | 39:03:37 | 30:09 | 00:00:00 |
6 | 17 | CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO | HONDA | 39:06:04 | 32:36 | 00:01:00 |
7 | 16 | BENAVIDES LUCIANO | KTM | 39:08:46 | 35:18 | 00:00:00 |
8 | 22 | CAIMI FRANCO | YAMAHA | 40:12:42 | 1:39:14 | 00:05:00 |
9 | 6 | SHORT ANDREW | HUSQVARNA | 40:40:04 | 2:06:36 | 00:30:00 |
10 | 56 | FAGGOTTER RODNEY | YAMAHA | 41:19:10 | 2:45:42 | 00:20:00 |
S.B