Joan Barreda sigue reencontrándose en este Dakar que empezó al revés para él, después de una lesión de última hora el 23 de diciembre mientras entrenaba en casa. El piloto español de Honda se aprovechó de su tercera posición de salida y aceleró como sabe, aunque su ataque se vio neutralizado antes de tiempo, ya que la Dirección de Carrera decidió recortar la especial a 223 kilómetros.
Los motivos fueron que todos los medios de evacuación estaban movilizados debido a varios incidentes, y las fuertes ráfagas de viento y condiciones meteorológicas redondearon la faena. En la que iba a ser la primera parte de la especial, Barreda se vio a gusto entre dunas de nivel 1 sobre planicies de arena, caminos rápidos y alguna pista secundaria.
Allí, el español le hizo 1:07 a su compañero Ricky Brabec, el líder del rally, y 2:31 a Kevin Benavides. Los tres de Honda aseguraron un triplete dorado para la marca japonesa. Por detrás, Toby Price se dejaba casi tres minutos y Pablo Quintanilla, ganador el martes, casi seis.
En la general, Brabec mantiene el liderazgo, aumentando la distancia con Quintanilla a 25:44. Barreda ya es tercero, a 27:09 de su compañero estadounidense y Price cayó al cuarto lugar, a 28:33, seguido de Ignacio Cornejo; mientras que el salteño Luciano Benavides es séptimo y el mendocino Franco Caimi se encuentra noveno.
10ma. Etapa Dakar 2020 – Motos
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BARREDA BORT JOAN | HONDA | 2:11:42 | |
2 | 9 | BRABEC RICKY | HONDA | 2:12:49 | 1:07 |
3 | 7 | BENAVIDES KEVIN | HONDA | 2:14:13 | 2:31 |
4 | 1 | PRICE TOBY | KTM | 2:14:39 | 2:57 |
5 | 16 | BENAVIDES LUCIANO | KTM | 2:15:56 | 4:14 |
6 | 2 | WALKNER MATTHIAS | KTM | 2:17:05 | 5:23 |
7 | 5 | QUINTANILLA PABLO | HUSQVARNA | 2:17:40 | 5:58 |
8 | 18 | BRANCH ROSS | KTM | 2:20:27 | 8:45 |
9 | 42 | GERINI MAURIZIO | HUSQVARNA | 2:24:50 | 13:08 |
10 | 17 | CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO | HONDA | 2:24:51 | 13:09 |
General Dakar 2020 – Motos
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. | Sanción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BRABEC RICKY | HONDA | 34:12:18 | 00:00:00 | |
2 | 5 | QUINTANILLA PABLO | HUSQVARNA | 34:38:02 | 25:44 | 00:00:00 |
3 | 12 | BARREDA BORT JOAN | HONDA | 34:39:27 | 27:09 | 00:00:00 |
4 | 1 | PRICE TOBY | KTM | 34:40:51 | 28:33 | 00:02:00 |
5 | 17 | CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO | HONDA | 34:53:49 | 41:31 | 00:01:00 |
6 | 2 | WALKNER MATTHIAS | KTM | 34:53:50 | 41:32 | 00:00:00 |
7 | 16 | BENAVIDES LUCIANO | KTM | 34:56:36 | 44:18 | 00:00:00 |
8 | 59 | HOWES SKYLER | HUSQVARNA | 35:55:39 | 1:43:21 | 00:00:00 |
9 | 22 | CAIMI FRANCO | YAMAHA | 35:56:15 | 1:43:57 | 00:05:00 |
10 | 19 | SVITKO STEFAN | KTM | 36:14:28 | 2:02:10 | 00:00:00 |
S.B