La novena etapa del Dakar 2020 la gano Peterhansel por apenas 15 segundos sobre Al-Attiyah. Carlos Sainz perdió más de seis minutos pero se mantiene como líder de la general con una diferencia de 24 segundos. Alonso terminó en el Top 10 de la etapa y fue de menos a más durante una de las etapas más complicadas de este Dakar.
El piloto francés Stéphane Peterhansel (Mini) ganó la novena etapa del rally Dakar, seguido a 15 segundos del catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), lo que acorto mucho la ventaja que tenía el español Carlos Sainz (Mini) como líder de la carrera. Sainz acabó cuarto, a 6 minutos y 31 segundos de Peterhansel, por lo que el madrileño continúa primero en la clasificación general del rally, pero ahora con apenas 24 segundos de ventaja sobre Al Attiyah y 6 minutos y 38 segundos sobre el piloto galo.
Fernando Alonso (Toyota) logró acabar noveno, en una etapa complicada porque fue el segundo coche en salir y apenas tenía referencias de la ruta a seguir. Así los coches que salieron detrás se aprovecharon de ello y fueron más rápido que el asturiano, entre ellos Sainz. El madrileño atacó desde un inicio, consciente de que era el duodécimo coche en salir y debía alcanzar lo antes posible los tres vehículos que salían por delante de él para evitar que sus dos máximos rivales por la victoria le comiesen terreno.
Sin embargo, el doble ganador del Dakar (2010 y 2018) sufrió aparentemente un pinchazo que le hizo perder unos cinco minutos en el tercer parcial de la etapa sobre Peterhansel, que fue el piloto más rápido en toda la etapa a excepción del primer sector. Sainz ya no pudo recuperar esa diferencia en el resto del recorrido a pesar de que le quedaban aproximadamente 200 kilómetros por delante.
Así el rally llega a sus tres últimas etapas con todo por decidir entre los tres pilotos más rápidos sobre coches y con una etapa maratón por delante, que se disputará este miércoles donde los pilotos no dispondrán de mecánicos para reparar sus unidades. Fue uno de los mejores días en esta edición del rally Dakar para el español Joan ‘Nani’ Roma (Borgward), que aunque acabó fuera de los diez primeros lo hizo a menos de 14 minutos del ganador de la etapa.
La novena jorna del Dakar fue la más larga de toda la carrera, con 886 kilómetros, de los que 476 eran de enlace y 410 cronometrados sobre tierra y arena, mayoritariamente. La ruta transcurrió por el desierto del sur de Arabia Saudí entre Wadi Al Dawasir y Haradh, un enclave petrolero donde se encuentra sobre Ghawar, el mayor yacimiento petrolífero del mundo, con un promedio de producción diario de un millón de barriles de crudo.
Desde este punto la etapa maratón del miércoles se adentrará en el «Cuarto Vacío» de Arabia Saudí, un área de desierto y dunas de 650.000 kilómetros cuadrados prácticamente deshabitada, donde la caravana llegará muy cerca de la frontera con los Emiratos Árabes Unidos.
Clasificación de la etapa 9 Dakar 2020 – Coches
| Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | MINI | 03:08:31 | 00:00:00 |
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH NASSER | TOYOTA | 03:08:46 | 00:00:15 |
| 3 | 324 | SEAIDAN YASIR | MINI | 03:13:19 | 00:04:48 |
| 4 | 303 | PRZYGONSKI JAKUB | MINI | 03:14:54 | 00:06:23 |
| 5 | 305 | SAINZ CARLOS | MINI | 03:15:02 | 00:06:31 |
| 6 | 309 | AL RAJHI YAZEED | TOYOTA | 03:16:53 | 00:08:22 |
| 7 | 307 | TEN BRINKE BERNHARD | TOYOTA | 03:17:01 | 00:08:30 |
| 8 | 304 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA | 03:19:47 | 00:11:16 |
| 9 | 310 | ALONSO FERNANDO | TOYOTA | 03:21:34 | 00:13:03 |
| 10 | 311 | TERRANOVA ORLANDO | MINI | 03:21:41 | 00:13:10 |
| 11 | 306 | PROKOP MARTIN | FORD | 03:21:43 | 00:13:12 |
| 12 | 355 | DOROSSINSKIJ ALEKSANDR | MINI | 03:22:20 | 00:13:49 |
| 13 | 301 | ROMA NANI | BORGWARD | 03:22:23 | 00:13:52 |
| 14 | 335 | PÉLICHET JÉRÔME | OPTIMUS | 03:26:31 | 00:18:00 |
| 15 | 330 | LACHAUME PIERRE | PEUGEOT | 03:27:20 | 00:18:49 |
Clasificación general Dakar 2020 – Coches
| Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | SAINZ CARLOS | MINI | 35:11:54 | 00:00:00 |
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH NASSER | TOYOTA | 35:12:18 | 00:00:24 |
| 3 | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | MINI | 35:18:32 | 00:06:38 |
| 4 | 309 | AL RAJHI YAZEED | TOYOTA | 35:46:10 | 00:34:16 |
| 5 | 311 | TERRANOVA ORLANDO | MINI | 36:01:35 | 00:49:41 |
| 6 | 304 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA | 36:09:51 | 00:57:57 |
| 7 | 307 | TEN BRINKE BERNHARD | TOYOTA | 36:20:53 | 01:08:59 |
| 8 | 315 | SERRADORI MATHIEU | CENTURY | 36:36:14 | 01:24:20 |
| 9 | 324 | SEAIDAN YASIR | MINI | 37:47:29 | 02:35:35 |
| 10 | 310 | ALONSO FERNANDO | TOYOTA | 38:29:17 | 03:17:23 |
| 11 | 335 | PÉLICHET JÉRÔME | OPTIMUS | 38:33:10 | 03:21:16 |
| 12 | 330 | LACHAUME PIERRE | PEUGEOT | 38:34:00 | 03:22:06 |
| 13 | 322 | HAN WEI | 2WD | 38:37:45 | 03:25:51 |
| 14 | 306 | PROKOP MARTIN | FORD | 38:42:19 | 03:30:25 |
| 15 | 355 | DOROSSINSKIJ ALEKSANDR | MINI | 39:25:01 | 04:13:07 |



