Ever Franetovich se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la 11ª fecha de la temporada. El piloto de Venado Tuerto, que lidera el campeonato, logró un registro de 1:48.411 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Fiat Palio que alista el Fiat Racing Team en lo más alto del clasificador.
En el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el segundo lugar quedó en manos de Nicolás Posco, a sólo una centésima; mientras que Miguel Ciaurro finalizó en el tercer puesto, a 21 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gastón Iansa, Damián Markel, Renzo Testa, Joel Borgobello, Marcos Fernández, Gerónimo Núñez y Christian Bodrato Mionetto.
1ra. Clasificación TN Clase 2 – Rosario
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | Ever FRANETOVICH | Fiat Palio | 1;48.411 | |
2 | 1 | Nicolas POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 1;48.430 | 19 |
3 | 6 | Miguel CIAURRO | VW Trend | 1;48.626 | 215 |
4 | 11 | Gaston IANSA | Ford Fiesta Kinetic | 1;48.788 | 377 |
5 | 150 | Damián MARKEL | Toyota Etios | 1;48.811 | 400 |
6 | 63 | Renzo TESTA | Fiat Palio | 1;48.818 | 407 |
7 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW Trend | 1;48.830 | 419 |
8 | 18 | Marcos FERNANDEZ | Nissan March | 1;48.834 | 423 |
9 | 120 | Geronimo NUÑEZ | Nissan March | 1;48.985 | 574 |
10 | 113 | Christian BODRATO MIONETTO | Renault Clio | 1;49.018 | 607 |
11 | 43 | Walter LOPEZ | Nissan March | 1;49.042 | 631 |
12 | 2 | Juan P. PASTORI | Toyota Etios | 1;49.130 | 719 |
13 | 31 | Facundo LEANEZ | Toyota Etios | 1;49.144 | 733 |
14 | 9 | Juan M. ELUCHANS | Toyota Etios | 1;49.195 | 784 |
15 | 72 | Lucas TEDESCHI | Toyota Etios | 1;49.251 | 840 |
16 | 25 | Sebastian PEREZ | Chevrolet Onix | 1;49.258 | 847 |
17 | 69 | Agustin HERRERA | Renault Clio | 1;49.259 | 848 |
18 | 112 | Damian ROMERO | Toyota Etios | 1;49.405 | 994 |
19 | 73 | Lucas BAGNERA | Renault Clio | 1;49.439 | 1.028 |
20 | 178 | Ramiro ALCAINE | Toyota Etios | 1;49.440 | 1.029 |
21 | 36 | Alejo BORGIANI | VW Trend | 1;49.564 | 1.153 |
22 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW Trend | 1;49.647 | 1.236 |
23 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | Ford Fiesta Kinetic | 1;49.665 | 1.254 |
24 | 39 | Alejandro VALDERREY | Fiat Palio | 1;49.925 | 1.514 |
25 | 7 | Maximiliano BESTANI | Nissan March | 1;50.077 | 1.666 |
26 | 5 | Gaston GRASSO | Toyota Etios | 1;50.085 | 1.674 |
27 | 78 | Alejandro WEIMANN | Toyota Etios | 1;50.177 | 1.766 |
28 | 32 | Sergio FERNANDEZ | Nissan March | 1;50.211 | 1.800 |
29 | 99 | Luciano GONZALEZ | Renault Clio | 1;50.240 | 1.829 |
30 | 24 | Juan I. CANELA | Ford Fiesta Kinetic | 1;50.350 | 1.939 |
31 | 35 | Diego LEANEZ | Toyota Etios | 1;50.493 | 2.082 |
32 | 66 | Martin ALESSI | Renault Clio | 1;50.658 | 2.247 |
33 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | Nissan March | 1;50.743 | 2.332 |
34 | 199 | Emiliano GIACOPONI | Chevrolet Classic | 1;51.126 | 2.715 |
35 | 100 | Ian REUTEMANN | Ford Fiesta Kinetic | 1;51.468 | 3.057 |
36 | 54 | Facundo ROTONDO | Ford Fiesta Kinetic | 1;51.771 | 3.360 |
37 | 21 | Gabriel SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1;52.096 | 3.685 |
38 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 1;52.758 | 4.347 |
39 | 79 | Andres CALDERON | Toyota Etios | 1;57.230 | 8.819 |
40 | 61 | Sergio SPEDALIERI | Renault Clio | 2;05.283 | 16.872 |
S.B