Valentín Aguirre se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pick Up en La Plata, donde se realizó la novena fecha de la temporada. El piloto arrecifeño fue de menor a mayor para saltar a la punta y luego le ganó la pulseada a Omar Martínez para lograr su segundo triunfo del campeonato con la Nissan Frontier del JP Carrera y estiró la definición del certamen con Juan Pablo Gianini hasta la última fecha.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos del líder del Gurí Martínez; mientras que Nicolás Pezzucchi se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gianini, Matías Rodríguez, Gastón Mazzacane, Esteban Gini, Andrés Jakos, Norberto Fontana y Diego Martínez.
Todo se definirá en la última cita en La Plata, el 15 de diciembre, donde Gianini llegará con 29 puntos de ventaja sobre Aguirre con 32 unidades en juego.
Final TC Pick Up – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 118 | Aguirre, Valentín | Nissan | 16 | 25:44.282 | |
| 2° | 4 | Martínez, Omar | Ford | 16 | 25:45.376 | 1.094 |
| 3° | 100 | Pezzucchi, Nicolás | Ford | 16 | 25:45.925 | 1.643 |
| 4° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 16 | 25:46.410 | 2.128 |
| 5° | 93 | Rodríguez, Matías | Fiat | 16 | 25:53.317 | 9.035 |
| 6° | 1 | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 16 | 25:53.832 | 9.550 |
| 7° | 20 | Gini, Esteban | Toyota | 16 | 25:54.705 | 10.423 |
| 8° | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 16 | 25:54.993 | 10.711 |
| 9° | 5 | Fontana, Norberto | Nissan | 16 | 25:55.769 | 11.487 |
| 10° | 28 | Martínez, Diego | Ford | 16 | 25:59.266 | 14.984 |
| 11° | 777 | Carinelli, Augusto | Toyota | 16 | 26:00.433 | 16.151 |
| 12° | 113 | Ventricelli, Luciano | Volkswagen | 16 | 26:01.037 | 16.755 |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego | Volkswagen | 16 | 26:01.432 | 17.150 |
| 14° | 14 | Ferrante, Gastón | Fiat | 16 | 26:01.697 | 17.415 |
| 15° | 48 | Mulet, Leandro | Toyota | 16 | 26:32.315 | 48.033 |
| 16° | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 16 | 27:17.657 | 1:33.375 |
| 17° | 7 | Ortelli, Guillermo | Nissan | 14 | 22:53.931 | 2 Vtas. |
| 18° | 45 | Oyhanart, Mariano | Ford | 8 | 13:34.331 | 8 Vtas. |
| 19° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 5 | 8:00.933 | 11 Vtas. |
| 20° | 88 | Ponte, Martín | Toyota | 4 | 6:57.669 | 12 Vtas. |
S.B




