Mauricio Lambiris se quedó con el triunfo en la segunda competencia del TC Pick Up en La Plata, donde se desarrolló la segunda fecha de la temporada. El piloto uruguayo esperó su momento y atacó a Matías Rodríguez para saltar a la punta y consumar la victoria en su debut en la categoría con la Ford Ranger.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Gastón Rossi; mientras que Rodríguez se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Trosset, Diego Martínez, Diego Azar, Federico Pérez, Mariano Werner, Omar Martínez y Andrés Jakos.
2da. Final TC Pick Up – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Ranger | 12 | 19:21.186 | |
2° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 12 | 19:24.085 | 2.899 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 12 | 19:25.554 | 4.368 |
4° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 12 | 19:28.319 | 7.133 |
5° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 12 | 19:32.491 | 11.305 |
6° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 12 | 19:32.655 | 11.469 |
7° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 12 | 19:33.157 | 11.971 |
8° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 12 | 19:33.298 | 12.112 |
9° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 12 | 19:33.842 | 12.656 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 12 | 19:35.945 | 14.759 |
11° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 12 | 19:36.125 | 14.939 |
12° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 12 | 19:41.161 | 19.975 |
13° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 12 | 19:41.185 | 19.999 |
14° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 12 | 19:43.926 | 22.740 |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota Hilux | 12 | 19:45.574 | 24.388 |
16° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 12 | 19:46.051 | 24.865 |
17° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 12 | 19:58.869 | 37.683 |
18° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 9 | 14:29.281 | 3 VTAS |
19° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota Hilux | 9 | 15:32.955 | 3 VTAS |
20° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 4 | 06:58.810 | 8 VTAS |
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 1 | 01:41.083 | 11 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 4 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 51 (GIANINI)
APERCIBIDO: NRO 44 (WERNER) POR TOQUE AL NRO 66 (JACK)
S.B