Juan Pablo Gianini se quedó con el triunfo en la carrera inicial del TC Pick Up en La Plata, donde se desarrolla la segunda fecha de la temporada. El piloto de Salto dominó de punta a punta, resistió los ataques de Omar Martínez en el tramo inicial de la competencia y luego se mantuvo adelante hasta la caída de la bandera a cuadros para consumar la victoria con la Ford Ranger que alista su propia estructura.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Nicolás Trosset; mientras que Matías Rodríguez se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Mauricio Lambiris, Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, Nicolás Pezzucchi, Mariano Werner, Federico Pérez y Gastón Rossi.
1ra. Final TC Pick Up – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 12 | 20:59.899 | |
2° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 12 | 21:01.127 | 1.228 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 12 | 21:01.877 | 1.978 |
4° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Ranger | 12 | 21:02.177 | 2.278 |
5° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 12 | 21:03.186 | 3.287 |
6° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 12 | 21:04.215 | 4.316 |
7° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 12 | 21:05.098 | 5.199 |
8° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 12 | 21:05.383 | 5.484 |
9° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 12 | 21:06.250 | 6.351 |
10° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 12 | 21:06.631 | 6.732 |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 12 | 21:07.190 | 7.291 |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota Hilux | 12 | 21:07.801 | 7.902 |
13° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota Hilux | 12 | 21:08.241 | 8.342 |
14° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 12 | 21:08.695 | 8.796 |
15° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 12 | 21:10.079 | 10.180 |
16° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 12 | 21:12.726 | 12.827 |
17° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 12 | 21:13.919 | 14.020 |
18° | 82 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford Ranger | 11 | 19:30.613 | 1 VTA |
19° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 11 | 19:26.839 | 1 VTA |
20° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 8 | 12:52.498 | 4 VTAS |
21° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 7 | 11:36.015 | 5 VTAS |
22° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 7 | 11:41.173 | 5 VTAS |
23° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 2 | 03:27.802 | 10 VTAS |
S.B