Max Verstappen se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Austria, escenario de la novena fecha de la temporada para la Fórmula 1. El piloto holandés protagonizó una gran remontada, con maniobras vibrantes, y saltó a la punta cerca del final tras superar a Charles Leclerc para conseguir su primera victoria del campeonato.
En el Red Bull Ring de Spielberg, el segundo lugar lo ocupó el propio Leclerc; mientras que Valtteri Bottas se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi.
Con estos resultados, Hamilton lidera el campeonato con 197 puntos, escoltado por Bottas (166), Verstappen (126), Vettel (123) y Leclerc (105).
La próxima fecha se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, en el circuito de Silverstone.
Final F1 – GP de Austria
Pos. | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:22:01.822 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 2.724 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 18.960 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 19.610 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 22.805 |
6 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1 vuelta |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 70 | 1 vuelta |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 70 | 1 vuelta |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 70 | 1 vuelta |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 70 | 1 vuelta |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | 70 | 1 vuelta |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 70 | 1 vuelta |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | 1 vuelta |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 70 | 1 vuelta |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 70 | 1 vuelta |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 70 | 1 vuelta |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 70 | 1 vuelta |
18 | George Russell | Williams | 69 | 2 vueltas |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | 2 vueltas |
20 | Robert Kubica | Williams | 68 | 3 vueltas |
S.B