Valtteri Bottas se llevó la primera práctica para el Gran Premio de España por escaso margen sobre su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton; mientras que Max Verstappen fue tercero a casi un segundo con el Red Bull.
La primera sesión de entrenamientos del GP de España de Fórmula 1 dio una muestra clara de la superioridad de Mercedes en, hasta ahora, cualquier trazado que se les ponga por delante. Ante la incógnita de cómo cambiará el orden de la grilla la prohibición en el modo clasificación del motor que quiere imponer la FIA, el primer monoplaza no Mercedes –el Red Bull de Verstappen– se quedó a 0.939 segundos.
Los Ferrari dieron la nota positiva de la mañana, cerrando ambos el top 5, con Charles Leclerc apenas 11 milésimas por delante de Sebastian Vettel, aunque lejos de los Mercedes.
El mexicano Sergio Pérez ocupó el séptimo puesto, tres lugares por delante de Lance Stroll, su compañero de equipo en Racing Point. En tanto, Alex Albon finalizó en el octavo lugar y Kevin Magnussen fue noveno.
1er. Entrenamiento F1 – Barcelona
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 33 | 1:16.785 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1:16.824 | 0.039 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1:17.724 | 0.939 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | 1:17.970 | 1.185 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 27 | 1:17.981 | 1.196 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 1:18.291 | 1.506 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 31 | 1:18.471 | 1.686 |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 27 | 1’18.606 | 1.821 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1:18.620 | 1.835 |
10 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 31 | 1:18.643 | 1.858 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 33 | 1:18.733 | 1.948 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 31 | 1:18.736 | 1.951 |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | 32 | 1’18.744 | 1.959 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 26 | 1:18.888 | 2.103 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 24 | 1:18.917 | 2.132 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 24 | 1:18.981 | 2.196 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 21 | 1:19.145 | 2.360 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 31 | 1:19.230 | 2.445 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 30 | 1:20.334 | 3.549 |
20 | 40 | Roy Nissany | Williams | 25 | 1:20.664 | 3.879 |
S.B