Marc Márquez se postula también en Mugello como el hombre a batir, después de adjudicarse el mejor tiempo en el primer ensayo libre del MotoGP. En un circuito en el que por proximidad y perfil, las Ducati se manejaron a su antojo en los últimos años, el actual campeón está dispuesto a dar un golpe encima de la mesa que sería toda una declaración de intenciones.
Márquez aventajó en poco menos de dos décimas a Danilo Petrucci, que a su vez superó en sólo siete milésimas a Michele Pirro, un habitual de esta pista y que este fin de semana participará como invitado. La cuarta vuelta más rápida la dio Fabio Quartararo, que únicamente superó en una milésima a Aleix Espargaró (5º), revitalizado después del duelo que lleva con Andrea Iannone, su compañero en Aprilia (13º).
Jack Miller terminó sexto, y cerró un top 6 de lo más compactado y separado por menos de tres décimas, mientras que la séptima posición fue para Takaaki Nakagami. Pol Espargaró sigue en plena progresión con su KTM y se colocó con el octavo mejor registro, a sólo cuatro décimas de la punta, a la vez que Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso concluyeron noveno y décimo, respectivamente.
Más apurados todavía están Valentino Rossi (12º a casi ocho décimas de Márquez); Maverick Viñales (14º) y Jorge Lorenzo, 18º y último piloto de Honda, a casi un segundo de su vecino de garaje.
1er. Entrenamiento MotoGP – Mugello
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Marc Márquez | Honda | 1’47.558 | |
2 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’47.751 | 0.193 |
3 | Michele Pirro | Ducati | 1’47.804 | 0.246 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’47.811 | 0.253 |
5 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’47.812 | 0.254 |
6 | Jack Miller | Ducati | 1’47.814 | 0.256 |
7 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’47.925 | 0.367 |
8 | Pol Espargaró | KTM | 1’48.001 | 0.443 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | 1’48.109 | 0.551 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’48.214 | 0.656 |
11 | Álex Rins | Suzuki | 1’48.229 | 0.671 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’48.356 | 0.798 |
13 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’48.367 | 0.809 |
14 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’48.392 | 0.834 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’48.421 | 0.863 |
16 | Karel Abraham | Ducati | 1’48.427 | 0.869 |
17 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’48.532 | 0.974 |
18 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’48.550 | 0.992 |
19 | Joan Mir | Suzuki | 1’48.897 | 1.339 |
20 | Johann Zarco | KTM | 1’48.960 | 1.402 |
21 | Tito Rabat | Ducati | 1’49.216 | 1.658 |
22 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’49.857 | 2.299 |
23 | Miguel Oliveira | KTM | 1’49.870 | 2.312 |
S.B