Maverick Viñales logró el mejor tiempo del primer día de ensayos en Le Mans, en una jornada extraña que estuvo marcada por múltiples caídas y por la aparente reacción de Jorge Lorenzo.
Dado que las previsiones meteorológicas apuntan a que el sábado estará marcado por la lluvia, la mayoría de pilotos optó por recurrir a un juego de gomas blandas en los últimos minutos de la segunda práctica para buscar la mejor vuelta posible.
Viñales hizo buenos los pronósticos que afirman que el circuito francés permite sacar la mejor versión de la Yamaha y superó en algo menos de dos décimas de un Marc Márquez que tuvo más sustos de lo habitual.
La tercera posición fue para Fabio Quartararo, quien había sido el más rápido en la primera práctica, en un fin de semana donde el local se muestra convencido de poder materializar un buen resultado delante de su público después de Jerez, donde una avería lo apartó de la lucha por el podio cuando circulaba segundo.
Jorge Lorenzo, por su parte, mostró una significativa mejora al colocarse cuarto, a menos de tres décimas de la cabeza de la tabla y por delante de Andrea Dovizioso (quinto), su ex compañero en Ducati.
Danilo Petrucci registró el sexto mejor giro, a la vez que Pol Espargaró fue séptimo a pesar de sufrir dos caídas en el mismo entrenamiento, las dos primeras de la temporada para el de KTM.
Su hermano Aleix, octavo, también rodó por el suelo en los últimos instantes del ensayo, mientras que Takaaki Nakagami (noveno) y Franco Morbidelli (décimo) cerraron un top 10 en el que no pudieron meterrse ni Valentino Rossi (13º) ni tampoco Alex Rins, 15º.
2do. Entrenamiento MotoGP – Le Mans
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’31.428 | |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1’31.618 | 0.190 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’31.713 | 0.285 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’31.716 | 0.288 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’31.736 | 0.308 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’31.899 | 0.471 |
7 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1’31.923 | 0.495 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’32.132 | 0.704 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’32.203 | 0.775 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’32.239 | 0.811 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’32.270 | 0.842 |
12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’32.285 | 0.857 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’32.320 | 0.892 |
14 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’32.322 | 0.894 |
15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1’32.385 | 0.957 |
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’32.573 | 1.145 |
17 | 5 | Johann Zarco | KTM | 1’32.574 | 1.146 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’32.999 | 1.571 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’33.141 | 1.713 |
20 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’33.401 | 1.973 |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’33.431 | 2.003 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’33.903 | 2.475 |
S.B