Fabio Quartararo se adjudicó en Le Mans el mejor tiempo en la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Francia. El piloto francés, que hace dos semanas se convirtió en Jerez en el autor de la pole más joven de la historia de MotoGP, volvió a demostrar que su rendimiento no es casual, y que seguramente más temprano que tarde tendrá opciones de pelear por un podio y quién sabe si por la victoria.
En un entrenamiento de lo más movido, Quartararo aventajó en una décima a Andrea Dovizioso y en dos a Danilo Petrucci, los dos integrantes de la escudería oficial de Ducati.
La cuarta mejor vuelta fue para Maverick Viñales, mientras que Marc Márquez finalizó con el quinto mejor registro, superando en solo cuatro milésimas a un afinado Pol Espargaró, muy consistente en la mayor parte de la práctica con la KTM.
Jack Miller finalizó séptimo, seguido de Joan Mir y Johann Zarco, a la vez que Valentino Rossi cerró el top 10 después de sufrir una avería de lo más vistosa: la cadena de su Yamaha se rompió y salió disparada, obligando al italiano a regresar al garaje y a subirse a la segunda moto, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Todavía le fue peor a Jorge Lorenzo, 14º a 1,1 segundos de la punta y además se fue al suelo en los primeros instantes del entrenamiento, en una curva a la derecha después de que el tren delantero de su Honda se le cerrara.
Se da la circunstancia de que Márquez, su compañero en la escudería oficial de Honda, estuvo a punto de caerse un rato después, en ese mismo punto y por la misma razón, pero en el último instante logró salvar la situación.
1er. Entrenamiento MotoGP – Le Mans
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’31.986 | |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’32.113 | 0.127 |
3 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’32.193 | 0.207 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’32.203 | 0.217 |
5 | Marc Márquez | Honda | 1’32.233 | 0.247 |
6 | Pol Espargaró | KTM | 1’32.237 | 0.251 |
7 | Jack Miller | Ducati | 1’32.238 | 0.252 |
8 | Joan Mir | Suzuki | 1’32.626 | 0.640 |
9 | Johann Zarco | KTM | 1’32.724 | 0.738 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’32.760 | 0.774 |
11 | Cal Crutchlow | Honda | 1’32.831 | 0.845 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’32.887 | 0.901 |
13 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’32.982 | 0.996 |
14 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’33.091 | 1.105 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’33.123 | 1.137 |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’33.259 | 1.273 |
17 | Álex Rins | Suzuki | 1’33.357 | 1.371 |
18 | Tito Rabat | Ducati | 1’34.113 | 2.127 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’34.135 | 2.149 |
20 | Miguel Oliveira | KTM | 1’34.229 | 2.243 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 1’34.481 | 2.495 |
22 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’35.479 | 3.493 |
S.B