Matías Rossi ratificó su dominio y finalizó como el más rápido en la tercera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, que se disputó en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El piloto de Del Viso marcó un tiempo de 1:37.771 para dejar al Ford alistado por el Nova Racing como la referencia absoluta en los ensayos de la Máxima.
En el trazado santafesino, el segundo lugar quedó en manos de Jonatan Castellano, a 24 centésimas; mientras que Valentín Aguirre culminó en la tercera colocación, a 42 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Leonel Pernía, Agustín Canapino, Mariano Werner, José Manuel Urcera, Juan Pablo Gianini, Juan Martín Trucco y Juan Manuel Silva.
3er. Entrenamiento Turismo Carretera – Rosario
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 11 | 01:37.771 | |
2° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 11 | 01:38.014 | 0.243 |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 10 | 01:38.195 | 0.424 |
4° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 11 | 01:38.758 | 0.987 |
5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 11 | 01:38.796 | 1.025 |
6° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 7 | 01:38.796 | 1.025 |
7° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 8 | 01:38.894 | 1.123 |
8° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 9 | 01:38.973 | 1.202 |
9° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 9 | 01:39.279 | 1.508 |
10° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 13 | 01:39.398 | 1.627 |
11° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 11 | 01:39.404 | 1.633 |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 9 | 01:39.518 | 1.747 |
13° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 01:39.565 | 1.794 |
14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 9 | 01:39.575 | 1.804 |
15° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 11 | 01:39.585 | 1.814 |
16° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 9 | 01:39.616 | 1.845 |
17° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 8 | 01:39.646 | 1.875 |
18° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 12 | 01:39.664 | 1.893 |
19° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 9 | 01:39.680 | 1.909 |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 10 | 01:39.714 | 1.943 |
21° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 10 | 01:39.882 | 2.111 |
22° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 11 | 01:39.908 | 2.137 |
23° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 10 | 01:39.964 | 2.193 |
24° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 8 | 01:40.009 | 2.238 |
25° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 11 | 01:40.106 | 2.335 |
26° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 10 | 01:40.217 | 2.446 |
27° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 10 | 01:40.256 | 2.485 |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 7 | 01:40.352 | 2.581 |
29° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 10 | 01:40.407 | 2.636 |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 11 | 01:40.512 | 2.741 |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 10 | 01:40.586 | 2.815 |
32° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 10 | 01:40.600 | 2.829 |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 9 | 01:40.638 | 2.867 |
34° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 4 | 01:40.862 | 3.091 |
35° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 9 | 01:41.226 | 3.455 |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 11 | 01:42.009 | 4.238 |
37° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 12 | 01:42.021 | 4.250 |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 7 | 01:42.283 | 4.512 |
39° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 10 | 01:42.578 | 4.807 |
40° | 48 | MULET, LEANDRO | Dodge | 4 | 01:43.153 | 5.382 |
41° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 9 | 01:50.968 | 13.197 |
S.B