Este fin de semana se disputará la primera fecha del Turismo Carretera y el TC Pista en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con un total de 47 autos para la Máxima y 37 por el lado de la telonera.
Con respecto al TC, se producirán los regresos de Pablo Costanzo, Nicolás Cotignola, Christian Dose, Leandro Mulet, Sergio Alaux, Diego Ciantini, Juan Martín Bruno, Lionel Ugalde, Gastón Ferrante y Diego De Carlo, además de las presentaciones oficiales de Germán Todino, Marcos Landa, Andrés Jakos y Ayrton Londero; mientras que Juan Manuel Silva será la única baja con relación a la última fecha de la temporada pasada.
Por el lado del TC Pista se producirán los retornos de Gustavo Micheloud, Maximiliano López, Lucas Panarotti, Jonathan Vázquez, Mario Valle, Ricardo Degoumois, Hernán Palazzo, Juan Scoltore, Cristian Di Scala y Flavio Bortot, además de los debuts de Juan José Tomasello, Sebastián Salse, Otto Fritzler, Agustín Martínez, Matías Canapino, Matías Frano, Facundo Chapur, Ian Reutemann, Alejandro Weimann, Christian Iván Ramos, Fernando Iglesias, Juan Manuel Tomasello y Marcos Castro; mientras que Diego Verriello, y los ascendidos Londero, Todino, Landa y Jakos estarán ausentes con respecto a la última competencia disputada en El Villicum.
Inscriptos Turismo Carretera (47)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 1 | Mariano Werner | Ford |
2 | 2 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
3 | 3 | José Manuel Urcera | Chevrolet |
4 | 5 | Christian Ledesma | Chevrolet |
5 | 6 | Esteban Gini | Torino |
6 | 7 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
7 | 8 | Jonatan Castellano | Dodge |
8 | 10 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
9 | 11 | Mauricio Lambiris | Ford |
10 | 16 | Emanuel Moriatis | Ford |
11 | 20 | Leonel Pernía | Torino |
12 | 21 | Juan Martín Trucco | Dodge |
13 | 22 | Nicolás Bonelli | Ford |
14 | 25 | Luis José Di Palma (h) | Ford |
15 | 26 | Emiliano Spataro | Torino |
16 | 27 | Facundo Della Motta | Torino |
17 | 28 | Norberto Fontana | Chevrolet |
18 | 29 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford |
19 | 31 | Gabriel Ponce de León | Ford |
20 | 34 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
21 | 36 | Pablo Costanzo | Torino |
22 | 37 | Nicolás Cotignola | Torino |
23 | 48 | Christian Dose | Chevrolet |
24 | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford |
25 | 55 | Leandro Mulet | Dodge |
26 | 56 | Germán Todino | Torino |
27 | 68 | Julián Santero | Ford |
28 | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
29 | 77 | Diego Ciantini | Dodge |
30 | 79 | Mathías Nolesi | Ford |
31 | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet |
32 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet |
33 | 88 | Martín Ponte | Dodge |
34 | 91 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
35 | 95 | Marcos Landa | Torino |
36 | 99 | Juan Martín Bruno | Dodge |
37 | 100 | Carlos Okulovich | Torino |
38 | 101 | Lionel Ugalde | Torino |
39 | 114 | Gastón Ferrante | Torino |
40 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet |
41 | 116 | Alan Ruggiero | Ford |
42 | 122 | Andrés Jakos | Dodge |
43 | 127 | Marcelo Agrelo | Torino |
44 | 129 | Nicolás Trosset | Ford |
45 | 133 | Valentín Aguirre | Ford |
46 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
47 | 177 | Ayrton Londero | Ford |
Inscriptos TC Pista (37)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 5 | Lautaro de la Iglesia | Dodge |
2 | 7 | Lucas Carabajal | Chevrolet |
3 | 8 | Martín Vázquez | Dodge |
4 | 9 | Elio Craparo | Ford |
5 | 11 | Federico Iribarne | Chevrolet |
6 | 13 | Pedro Boero | Torino |
7 | 16 | Gustavo Micheloud | Torino |
8 | 22 | Maximiliano López | Ford |
9 | 28 | Sebastián Abella | Dodge |
10 | 31 | Lucas Panarotti | Dodge |
11 | 37 | Juan José Tomasello | Chevrolet |
12 | 55 | Sebastián Salse | Chevrolet |
13 | 56 | Otto Fritzler | Ford |
14 | 57 | Agustín Martínez | Ford |
15 | 68 | Matías Canapino | Chevrolet |
16 | 69 | Pedro Gentile | Dodge |
17 | 72 | Santiago Álvarez | Dodge |
18 | 75 | Matías Frano | Ford |
19 | 77 | Augusto Carinelli | Chevrolet |
20 | 79 | Facundo Chapur | Torino |
21 | 88 | Jonathan Vázquez | Chevrolet |
22 | 100 | Ian Reutemann | Dodge |
23 | 101 | Alejandro Weimann | Torino |
24 | 102 | Mario Valle | Dodge |
25 | 103 | Christian Iván Ramos | Chevrolet |
26 | 107 | Ricardo Degoumois | Ford |
27 | 116 | Kevin Candela | Ford |
28 | 119 | Hernán Palazzo | Dodge |
29 | 121 | Humberto Krujoski | Chevrolet |
30 | 129 | Agustín De Brabandere | Ford |
31 | 131 | José Rasuk | Dodge |
32 | 137 | Juan Scoltore | Chevrolet |
33 | 141 | Cristian Di Scala | Dodge |
34 | 146 | Flavio Bortot | Ford |
35 | 166 | Fernando Iglesias | Chevrolet |
36 | 178 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet |
37 | 193 | Marcos Landa | Ford |
S.B