Ian Reutemann y Fernando Iglesias ganaron las series del TC Pista Mouras, pero la batería del piloto santafesino fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Reutemann marcó el ritmo de punta a punta, después de haber conseguido la pole position en la clasificación. De esta manera, el representante de Humboldt se hizo inalcanzable para sus perseguidores y logró la victoria con la Dodge alistada por el Martos Med; mientras que sus escoltas fueron Dino Pieraligi y Eduardo Bracco.
1ra. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 5 | 07:43.798 | |
2° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 5 | 07:48.583 | 4.785 |
3° | 37 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 5 | 07:49.707 | 5.909 |
4° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 5 | 07:50.617 | 6.819 |
5° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Dodge | 5 | 07:51.038 | 7.240 |
6° | 193 | CASTRO SERRANO, MARCOS | Ford | 5 | 07:56.248 | 12.450 |
7° | 81 | VIANA, JUAN | Ford | 5 | 08:00.016 | 16.218 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Dodge | 4 | 06:25.734 | 1 VTA |
9° | 65 | BICA, VALENTINO | Ford | 2 | 08:14.709 | 3 VTAS |
En la segunda batería, Juan Ignacio Maceira picó adelante en los metros iniciales de la competencia y se mantuvo adelante hasta la última curva, cuando el «Morro» Iglesias logró sorprenderlo en el ingreso a la recta principal, por lo que el piloto de San Pedro logró el triunfo con el Chevrolet que atiende su propia estructura; mientras que lo escoltaron Maceira y Matías Frano.
2da. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 5 | 07:46.203 | |
2° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 07:46.386 | 0.183 |
3° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Ford | 5 | 07:46.569 | 0.366 |
4° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 | 07:56.549 | 10.346 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 5 | 07:56.579 | 10.376 |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 07:56.580 | 10.377 |
7° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 08:04.403 | 18.200 |
8° | 69 | MION, EDDY | Ford | 5 | 08:53.030 | 1:06.827 |
- RECARGO: NRO 56 (FRITZLER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 19 (GRANARA)
S.B