Jorge Lorenzo y su Ducati lograron la pole position para el Gran Premio de San Marino, estableciendo un nuevo récord en la pista. El español de la casa italiana consiguió una vuelta de 1:31.763 en su primer intento, cuando al cronómetro le faltaban 10 minutos para el final de la sesión, dejando atrás el 31.8 histórico del circuito.
La presión se ejerció de inmediato sobre Marc Márquez. El actual líder del campeonato pagó su intento por mejorar el tiempo de su compatriota con una caída en la curva 15 cuando restaban seis minutos en el reloj. El integrante de Honda corrió para tomar una moto de asistencia y llegar hasta los boxes para salir con una nueva motocicleta en un nuevo intento por lograr el primer sitio.
A pesar de salir en su último intento, su tiempo apenas le alcanzó para el quinto sitio, esto mientras Lorenzo mejoraba aún más su tiempo deteniendo el reloj en 1m31.629s, llevándose la pole y estableciendo por segunda ocasión el récord.
Jack Miller sorprendió al llevarse con su Pramac Ducati la segunda plaza, seguido en la tercera posición por la mejor de las Yamaha, la de Maverick Viñales, quien desplazó en su último intento a Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi tomará la salida desde la tercera fila, justo entre Cal Crutchlow, quien se cayó cuando el reloj estaba en cero, y Danilo Petrucci.
Clasificación MotoGP – Misano
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:31.629 | – |
2 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1:31.916 | 0.287 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.950 | 0.321 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:32.003 | 0.374 |
5 | Marc Márquez | Honda | Honda | 1:32.016 | 0.387 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1:32.025 | 0.396 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:32.028 | 0.399 |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1:32.136 | 0.507 |
9 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1:32.250 | 0.621 |
10 | Álex Rins | Suzuki | Suzuki | 1:32.338 | 0.709 |
11 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1:32.369 | 0.740 |
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1:32.454 | 0.825 |
13 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:32.566 | 0.937 |
14 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1:32.624 | 0.995 |
15 | Álvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1:32.792 | 1.163 |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia | 1:33.084 | 1.455 |
17 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1:33.085 | 1.456 |
18 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1:33.361 | 1.732 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1:33.437 | 1.808 |
20 | Pol Espargaró | KTM | KTM | 1:33.502 | 1.873 |
21 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1:33.572 | 1.943 |
22 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1:33.705 | 2.076 |
23 | Thomas Lüthi | MVDS Honda | Honda | 1:33.755 | 2.126 |
24 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1:33.812 | 2.183 |
25 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1:34.080 | 2.451 |
26 | Christophe Ponsson | Avintia Ducati | Ducati | 1:37.180 | 5.551 |
S.B