Álex Rins se convirtió en el octavo ganador del año diferente en Motorland en una jornada que los españoles coparon las cuatro primeras posiciones. El piloto de Suzuki se impuso tras una gran remontada viniendo de la décima posición de la grilla.
Alex Márquez, segundo, encadenó su segundo podio consecutivo, esta vez en seco, y lo hizo tras deshacerse de Joan Mir en un gran duelo y apretar a Rins hasta la última vuelta. El propio Mir se tuvo que conformar con la tercera plaza, pero el de Suzuki es nuevo líder del campeonato.
Maverick Viñales finalizó cuarto después de liderar las primeras vueltas. El piloto de Yamaha, al contrario que en otras ocasiones, salió bien pero se fue desinflando con el paso de las vueltas.
Peor le fue al hasta hoy líder del campeonato, Fabio Quartararo, muy dolorido tras la violenta caída del sábado y no puntuó al desplomarse hasta la 18º posición con inconvenientes en el neumático delantero.
De esta manera, Mir lidera el mundial con 121 puntos sobre Quartararo (115), Viñales (109), Dovizioso (106) y Nakagami (92).
La próxima cita de la categoría reina será el 25 de octubre, en el circuito de Aragón, para disputar el Gran Premio de Teruel, en España.
Final MotoGP – Aragón
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 23 | 41’54.391 | |
2 | 73 | Álex Márquez | Honda | 23 | 41’54.654 | 0.263 |
3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 41’57.035 | 2.644 |
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 41’57.271 | 2.880 |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 41’58.961 | 4.570 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 41’59.147 | 4.756 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 42’03.030 | 8.639 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 42’03.304 | 8.913 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 23 | 42’03.781 | 9.390 |
10 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 42’04.008 | 9.617 |
11 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 42’07.591 | 13.200 |
12 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 23 | 42’08.080 | 13.689 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 23 | 42’08.989 | 14.598 |
14 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23 | 42’09.682 | 15.291 |
15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 42’10.332 | 15.941 |
16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 42’12.675 | 18.284 |
17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 23 | 42’14.527 | 20.136 |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 42’15.889 | 21.498 |
19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 23 | 42’19.691 | 25.300 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 42’19.949 | 25.558 |
21 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2 | 3’45.629 | 21 Vtas. |
S.B