Valentín Aguirre, quien compartió butaca con Santiago Álvarez, ganó la Final de invitados del TC Mouras. Josito Di Palma, con el Ford de Damián Markel, y Juan Marcos Angelini, con la Dodge de Lucas Panarotti, completaron el podio.
En el primer giro, Juan Tomás Catalán Magni aprovechó el potencial del Ford de Matías Guiffrey y le sacó el liderazgo a Gastón Todino. A bordo del Ford de su sobrino, alistado por el Azul Sport Team, Todino no pudo contener el ritmo de sus rivales y dieron cuenta de él Aguirre, Di Palma y Nicolás Pezzucchi, mientras Catalán Magni incrementaba la diferencia en la cima de la prueba.
El potencial de la Dodge que en los titulares manejó Panarotti, lo heredó Angelini. El Tati avanzó hasta la cuarta colocación y, en el séptimo giro marcó el récord de vuelta para ratificar la calidad de su unidad.
En el octavo giro, la diferencia desapareció: Fran Viel Bugliotti – a bordo del auto de Leonardo Nowak- quedó fuera de competencia y generó el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento, cuando todo parecía indicar que Aguirre iba a intentar dar todo para convertirse en el nuevo primero, Catalán Magni apretó el acelerador, marcó el récord de vuelta y volvió a hacerle una luz a su escolta.
Pero a tres vueltas del final falló la caja de velocidades del Ford de Catalán Magni y el arrecifeño se retráso. Aguirre tomó la punta y Di Palma se le acercó, pero con una sola vuelta restante no quiso arriesgar y concluyó segundo, sumando nuevamente muchos puntos para Markel y el equipo de Garófalo.
Angelini, que volvió a compartir butaca con Panarotti, concluyó tercero y le permitió al quilmeño situarse en el quinto puesto del campeonato.
Final TC Mouras Invitados – La Plata
1° 72 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 18 30:02.049
2° 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 30:02.347 0.298
3° 141 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 18 30:04.848 2.799
4° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 30:12.741 10.692
5° 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 18 30:13.208 11.159
6° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 18 30:13.209 11.160
7° 88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 30:14.387 12.338
8° 56 TODINO, GASTÓN Ford 18 30:16.831 14.782
9° 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 30:17.096 15.047
10° 133 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 30:20.604 18.555
11° 77 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 30:23.107 21.058
12° 78 LONDERO, AYRTON Ford 18 30:23.437 21.388
13° 127 AGRELO, MARCELO Ford 18 30:24.128 22.079
14° 113 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 18 30:27.593 25.544
15° 116 VIVIAN, FRANCO Ford 18 30:27.746 25.697
16° 131 DI SCALA, CRISTIAN Ford 18 30:28.020 25.971
17° 115 MENDAÑA, SAMI Chevrolet 18 30:30.552 28.503
18° 169 MUCHIUT, MARCOS Ford 18 30:32.055 30.006
19° 146 CRAPARO , ELIO Ford 18 30:38.044 35.995
20° 101 GRASSO, GASTÓN Dodge 18 30:44.361 42.312
21° 87 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 18 30:47.077 45.028
22° 135 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 18 30:47.078 45.029
23° 111 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 18 30:47.123 45.074
24° 166 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 18 31:05.355 1:03.306
25° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 18 31:07.128 1:05.079
26° 67 ETCHEBEST, ALONSO Ford 17 29:15.789 1 VTA
27° 25 VIDAL, MARCELO Dodge 17 30:56.252 1 VTA
28° 41 GARCÍA, ARIEL Chevrolet 15 25:53.107 3 VTAS
29° 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 14 24:08.554 4 VTAS
30° 69 PIERALIGI, DINO Chevrolet 8 12:50.791 10 VTAS
31° 86 BUGLIOTTI, FRANCISCO Chevrolet 7 11:45.763 11 VTAS
32° 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 6 09:30.880 12 VTAS
33° 99 ERCOLI, FRANCO Torino 5 09:05.024 13 VTAS
RECARGO: NRO. 135 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 87 (IRIBARNE)
RECARGO: NRO. 178 (TOMASELLO JJ) 30« POR TOQUE AL NRO. 86 (BUGLIOTTI) Y AL NRO. 101 (GRASSO)
RECARGO: NRO. 54 (COTIGNOLA N.) POR TOQUE AL NRO. 82 (RUGGIERO)
S.B