Esteban Cistola consiguió el mejor tiempo tanto en condiciones de suelo húmedo como seco, comenzando la jornada de la mejor forma.
Las dos primeras tandas de entrenamientos de la Clase 1 del Turismo Pista marcaron el comienzo de un sábado intenso desde lo que respecta a la actividad en pista, teniendo en cuenta que la lluvia se hacía presente minutos antes que flameara la bandera verde, lo cual hizo que los tiempos de vuelta en el comienzo resulten muy relativos y por encima de lo habitual, con dominio parcial de Esteban Cistola.
En la segunda tanda, los tiempos fueron bajando de forma considerable, con un trazado que vuelta tras vuelta iba mostrando mejores señales en cuanto a sus condiciones, de este modo terminó bajándose la marca previo en más de seis segundos, siendo el más rápido nuevamente el piloto salteño.
En este caso, Cistola detuvo los relojes en 1´53´´755, quedándose con lo mejor por más de un segundo con respecto a Matías Alvarez y Alan Lede, este último ganador de la última competencia. Cuarto fue Emiliano Cruciani y quinto, en su debut dentro de la clase menor, Juan José Cassou, siendo 27 los autos que cumplieron al menos con una vuelta y dejaron todo listo para la clasificación que determinará el orden de partida no sólo en la competencia final sino también en el sprint.
Entrenamientos Generales TP Clase 1 – Paraná
1 68 CISTOLA ESTEBAN UNO 6 1;53,755
2 91 ALVAREZ MATIAS UNO 7 1;55,109 1,354
3 32 LEDE ALAN UNO 7 1;55,734 1,979
4 24 CRUCIANI EMILIANO UNO 5 1;56,214 2,459
5 95 CASSOU JUAN J. UNO 8 1;56,246 2,491
6 28 FAURET FRANCO UNO 6 1;56,417 2,662
7 77 BARBALARGA LUCAS UNO 6 1;56,509 2,754
8 7 ARGUISSAIN RUBEN UNO 5 1;56,780 3,025
9 72 KUHN GABRIEL UNO 7 1;57,165 3,410
10 69 VARANO DIEGO UNO 8 1;57,631 3,876
11 49 RISOLI MAURO UNO 8 1;57,849 4,094
12 73 ARRATE JOSE L. UNO 8 1;58,155 4,400
13 34 SALDIVA MATIAS UNO 6 1;58,162 4,407
14 45 BATTINI ELIAS UNO 5 1;58,499 4,744
15 76 CRUZADO CLAUDIO UNO 5 1;58,702 4,947
16 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 7 1;58,799 5,044
17 88 GARCIA DARIO UNO 6 1;59,013 5,258
18 35 ARDESI NICOLAS UNO 5 1;59,127 5,372
19 82 SECO BURON IGNACIO UNO 7 1;59,242 5,487
20 79 DEMARCHI NATALIO UNO 7 1;59,340 5,585
21 5 DIAMANTE VALERIO UNO 4 1;59,563 5,808
22 85 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 7 1;59,616 5,861
23 14 GUTIERREZ LEANDRO UNO 7 2;00,164 6,409
24 84 WEHREN ADRIAN UNO 5 2;01,421 7,666
25 81 PERKINS GASTON UNO 7 2;01,691 7,936
26 86 SUAREZ HERNAN UNO 6 2;01,854 8,099
27 99 RUIZ NICOLAS UNO 5 2;03,840 10,085
S.B