Se completó la jornada de viernes en el Club de Volantes Entrerrianos con la primera tanda clasificatoria de Clase Tres, en la cual Lucas Bagnera terminó prevaleciendo para hacerse de la pole de manera parcial y afrontar la jornada de sábado esperanzado en terminar de hacer realidad lo que puede llegar a ser su segunda pole desde el arribo a la categoría.
El tiempo obtenido por el piloto de Las varillas fue de 1´40´´637, alcanzando de esta manera la mejor referencia en el marco de una jornada en la cual se mantuvo latente la amenaza de lluvia pese que la misma no se hizo realidad, posibilitando que se lleve a cabo con total normalidad. En dicho marco, Bagnera logró prevalecer por sobre Lucas Yerobi, quien posteriormente no daría el peso correspondiente en la técnica quedándose con la condición de escolta Juan Cruz Talamona, bajo la órbita de Ariel Cano. Tercero fue Martín Badaracco, cuarto Matias antolin y quinto Tomás Sniechowski.
Completaron los primeros diez lugares Gonzalo Antolin, Matias Signorelli, Juan Kreitz, Andrés D´Amico y Dino Cassiano, este último en su regreso a la clase mayor y sobre el Citroën DS3. Vale resaltar, que una veintena de unidades se mantuvieron encerradas en un segundo en una disputa clasificación que promete sostener la tendencia en el día de mañana.
1ra. Clasificación Turismo Pista Clase 3 – Paraná
1 93 BAGNERA LUCAS CLIO 1;40,637
2 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 1;40,740 0,103
3 11 BADARACO MARTIN CLIO 1;40,830 0,193
4 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;40,844 0,207
5 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 1;40,896 0,259
6 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;40,964 0,327
7 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1;40,977 0,340
8 14 KREITZ JUAN CLIO 1;41,109 0,472
9 116 D’AMICO ANDRES CLIO 1;41,127 0,490
10 22 CASSIANO DINO DS3 1;41,140 0,503
11 92 VUYOVICH PABLO CLIO 1;41,145 0,508
12 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 1;41,188 0,551
13 40 POSSIEL JORGE 206 1;41,332 0,695
14 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 1;41,375 0,738
15 91 VIDAL MATIAS CLIO 1;41,436 0,799
16 13 SANTOS FEDERICO CLIO 1;41,454 0,817
17 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;41,454 0,817
18 113 BESSONE LUIS CLIO 1;41,457 0,820
19 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 1;41,500 0,863
20 32 LOIACONO RUBEN CLIO 1;41,600 0,963
21 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 1;41,644 1,007
22 33 COSTA HORACIO CLIO 1;41,652 1,015
23 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;41,909 1,272
24 152 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;42,066 1,429
25 107 ALCAINE GONZALO CLIO 1;42,134 1,497
26 10 GRASSO GASTON CLIO 1;42,236 1,599
27 17 SALVI MAURO CLIO 1;42,542 1,905
28 34 FERRETY JUAN CLIO 1;42,867 2,230
29 62 ACUÑA GUSTAVO TREND 1;46,531 5,894
Auto nro.4 excluido parcialmente por tecnica art.2 del reg. tecnico.
S.B