Juan Benedetti consiguió la mejor marca en la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Psita sobre el final del viernes y comienza del mejor modo la séptima fecha del año.
Fiel a su estilo que lo muestra fecha tras fecha entre los protagonistas, el representante de Capilla del Señor completó la jornada de viernes de la mejor forma, sin dejar dudas al momento de clasificar y logrando prevalecer para comenzar a encaminar el fin de semana sobre el Chevrolet Corsa que atiende Fernando Monti y motoriza Juan José Cassou.
El tiempo conseguido por Benedetti fue de 1´42´´567, marca que lo dejó con más de medio segundo de luz respecto a Tomás Fineschi y lo propio con respecto a Leonardo Guisci, quien había dominado las alternativas previamente. Por detrás del trío de punta, se colocaron Gastón Iansa, quien se destacó en su grupo al momento de salir a pista y Joaquín Volpe, recuperando el protagonismo que espera volver a tener.
Completaron los primeros diez lugares de protagonismo Andrés Cicarelli, Yair Etcheveste, con un regreso a destacar, Nicolás Bulich, Walter Bessone y Ayrton Boni, recordando que en todos los casos la posibilidad de mejorar lo realizado tendrá lugar este sábado a partir de las 10.45, cuando se desarrolle la segunda y decisiva clasificación.
1ra. Clasificación Turismo Pista Clase 2 – Paraná
1 10 BENEDETTI JUAN CORSA 1;42,567
2 5 FINESCHI TOMAS CORSA 1;43,189 0,622
3 30 GUISCI LEONARDO KA 1;43,311 0,744
4 155 IANSA GASTON CORSA 1;43,340 0,773
5 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;43,446 0,879
6 32 CICARELLI ANDRES KA 1;43,452 0,885
7 37 ETCHEVESTE YAIR CORSA 1;43,709 1,142
8 8 BULICH NICOLAS CELTA 1;43,728 1,161
9 14 BESSONE WALTER CORSA 1;43,757 1,19
10 16 BONI AYRTON CORSA 1;43,815 1,248
11 82 CREVATIN DANIEL KA 1;43,851 1,284
12 66 ANGELI FABRIZIO KA 1;43,960 1,393
13 28 SCATENA FABRICIO KA 1;44,046 1,479
14 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 1;44,157 1,59
15 23 LESTON ALAN CELTA 1;44,217 1,65
16 19 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;44,312 1,745
17 12 MARCHESSE MARCELO KA 1;44,424 1,857
18 21 MINARDI PABLO CORSA 1;44,431 1,864
19 43 ROSSI PABLO KA 1;44,590 2,023
20 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;44,713 2,146
21 121 MARINO BRUNO SUZUKI FUN 1;44,823 2,256
22 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 1;44,907 2,34
23 25 ROUX ADRIAN CORSA 1;45,454 2,887
24 115 ARAMBURU TOMAS CELTA 1;45,459 2,892
25 57 GIACOMASSO SERGIO CORSA 1;45,520 2,953
26 69 GRINOVERO FABIO KA 1;45,521 2,954
27 29 MURUA ELOY CORSA 1;45,593 3,026
28 40 MENDEZ DAMIAN KA 1;46,027 3,46
29 58 BONFIGLIO NICOLAS CORSA 1;46,136 3,569
30 68 CINQUE MARCELO CORSA 1;46,759 4,192
31 80 FAIJA LUIS CORSA 1;47,530 4,963
32 70 DATTILO ADRIAN CELTA 1;50,333 7,766
33 39 FERRERA MARCELO CORSA 1;50,905 8,338
34 6 CERRETTI RENZO KA 1;51,513 8,946
Auto nro. 54 excluido parcialmente por tecnica art. 2 del reg. tecnico.
Sin Tiempos Auto Nro.56.
S.B