Luciano Cotignola se adjudicó su tercer triunfo consecutivo en la categoría. Además se ubica segundo en la Copa de Plata.
Imparable. Tres victorias de forma consecutiva fueron las que consiguió el piloto del Sprint Racing en la temporada. En el comienzo de la carrera, Matías Canapino largó en primer lugar y pudo mantener la ubicación. Cotignola, su escolta, buscaba sobrepasarlo constantemente. Tal fue así que en la cuarta vuelta el piloto de Arrecifes le sacaba sólo 240 milésimas de diferencia.
En la mitad de carrera, Canapino sufrió un despiste y el piloto de Dodge aprovechó la situación para pasarlo, y así adueñarse el primer puesto. De ahí en más, Cotignola sostuvo su posición y se llevó su tercera victoria de forma consecutiva.
Tres pilotos de Dodge también fueron protagonistas de la final. Lucas Panarotti, que tuvo un fin de semana positivo, se subió al podio tras finalizar en tercer lugar. Eduardo Bracco y Lucas Ferreira culminaron cuarto y quinto.
Uno de los integrantes de la Copa de Plata, Lautaro Lanci, sufrió un despiste en la primera vuelta, lo que lo relegó al 20º puesto. Actualmente, la Copa de Plata tiene como líder a Damián Markel, que arribó sexto. A 12 puntos lo sigue el ganador en Concepción del Uruguay, Cotignola.
Final TC Pista Mouras – Concepción del Uruguay
1° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 24:29.082
2° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 24:32.748 3.666
3° 41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 16 24:34.196 5.114
4° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 16 24:34.799 5.717
5° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 24:38.886 9.804
6° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 16 24:47.608 18.526
7° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 24:50.571 21.489
8° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 16 24:54.944 25.862
9° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 16 24:56.157 27.075
10° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 16 24:56.693 27.611
11° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 24:59.363 30.281
12° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Chevrolet 16 25:07.477 38.395
13° 56 TODINO, GERMÁN Ford 16 25:07.478 38.396
14° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 25:14.218 45.136
15° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 16 25:31.823 1;02,741
16° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 16 25:390000 1;09,918
17° 42 CORTINA, JOAQUÍN Chevrolet 16 25:57.832 1;28,750
18° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 15 24:52.570 1 VTA
19° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 15 25:30.472 1 VTA
20° 88 LANCI, LAUTARO Ford 13 25:31.992 3 VTAS
21° 57 VIDELE, MARCELO Ford 13 25:52.689 3 VTAS
22° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 11 18:48.292 5 VTAS
23° 55 CARABAJAL, LUCAS Dodge 8 12:36.382 8 VTAS
24° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 6 09:28.711 10 VTAS
25° 54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 5 08:08.947 11 VTAS
26° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 5 08:16.622 11 VTAS
27° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 0
APERCIBIDO: NRO. 54 (REPETTO) POR TOQUE AL NRO. 117 (SCUMBURDI)
APERCIBIDO: NRO. 133 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 50 (MARKEL)
RECARGO: NRO. 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO. 74 (MARTINEZ)
S.B