Con la bandera a cuadros hondeando, Romano Fenati se llevó la pole position para Moto3 en el circuito de Silverstone. El italiano marcó un tiempo de 2:12.846, y lo que más llama la atención es que lo hizo en solitario. En una categoría en la que la succión suele ser primordial, logró fijar el registro más rápido sin esa ventaja, para conseguir la cuarta pole de su carrera deportiva.
El líder del campeonato, Joan Mir, estaba teniendo un Gran Premio discreto, pero logró la segunda plaza de la grilla. El español no tuvo tiempo para cambiar sus neumáticos y tuvo que realizar su registro con el neumático delantero usado, a 11 centésimas.
Completa la primera línea de la categoría ligera Gabriel Rodrigo, con la KTM del RBA BOE Racing Team, a 20 centésimas del poleman. La clasificación ya no tiene secretos para el piloto argentino: tras dos pole position consecutivas, esta primera fila constata su habilidad en los entrenamientos cronometrados. Durante el test en Austria pudo trabajar en el manejo de cara a girar en grupo, por lo que se convierte en un aspirante al podio.
La segunda línea será encabezada por el piloto local, John McPhee, que correrá extramotivado en el GP de casa. Los italianos Niccolò Antonelli y Andrea Migno, que da un claro paso adelante, completaron la segunda fila.
Clasificación Moto3 – Silverstone
1 5 Romano Fenati Honda 11 2’12.846
2 36 Joan Mir Honda 15 2’12.962 0.116
3 19 Gabriel Rodrigo KTM 11 2’13.049 0.203
4 17 John McPhee Honda 12 2’13.398 0.552
5 23 Niccolò Antonelli KTM 14 2’13.466 0.620
6 16 Andrea Migno KTM 10 2’13.557 0.711
7 64 Bo Bendsneyder KTM 13 2’13.578 0.732
8 8 Nicolò Bulega KTM 11 2’13.584 0.738
9 88 Jorge Martín Honda 11 2’13.590 0.744
10 58 Juanfran Guevara KTM 10 2’13.705 0.859
11 27 Kaito Toba Honda 12 2’13.770 0.924
12 21 Fabio Di Giannantonio Honda 11 2’13.841 0.995
13 11 Livio Loi Honda 13 2’13.919 1.073
14 65 Philipp Ottl KTM 12 2’13.973 1.127
15 24 Tatsuki Suzuki Honda 10 2’13.982 1.136
16 33 Enea Bastianini Honda 12 2’14.121 1.275
17 44 Aron Canet Honda 14 2’14.203 1.357
18 95 Jules Danilo Honda 12 2’14.207 1.361
19 71 Ayumu Sasaki Honda 12 2’14.216 1.370
20 42 Marcos Ramírez KTM 15 2’14.234 1.388
21 48 Lorenzo Porta Mahindra 11 2’14.244 1.398
22 6 María Herrera KTM 12 2’14.413 1.567
23 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 12 2’14.547 1.701
24 12 Marco Bezzecchi Mahindra 12 2’14.561 1.715
25 7 Adam Norrodin Honda 12 2’14.687 1.841
26 14 Tony Arbolino Honda 12 2’14.847 2.001
27 75 Albert Arenas Mahindra 10 2’14.932 2.086
28 15 Jaume Masiá KTM 13 2’14.957 2.111
29 96 Manuel Pagliani Mahindra 13 2’15.732 2.886
30 47 Jake Archer KTM 14 2’15.880 3.034
31 84 Jakub Kornfeil Peugeot 12 2’15.917 3.071
32 69 Tom Booth-Amos KTM 9 2’16.312 3.466
33 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 13 2’16.788 3.942
S.B