Nicolás Dapero finalizó 9º en la clasificación de la Indy Lights, en el marco de la novena fecha de la temporada. Al mando del auto alistado por el Juncos Racing, el piloto argentino marcó un tiempo combinado de 56.272, que lo dejó a 31 centésimas de la punta.
En el óvalo de Madison, en Illinois, la pole quedó en manos del colombiano Juan Piedrahita, que logró un registro de 55.962 para ser la referencia. Por su parte, el segundo lugar lo ocupó el uruguayo Santi Urrutia, sólo a 6 milésimas; mientras que el francés Nico Jamin finalizó tercero, a 14 milésimas del poleman.
La próxima salida a pista de la categoría está pactada para el sábado a las 10.10, hora argentina, cuando se ponga en marcha la segunda clasificación.
Clasificación Indy Lights – Madison
1 2 Piedrahita, Juan D/M/C 28.0730 27.8890 00:55.9620 160.823
2 5 Urrutia, Santi D/M/C 28.0200 27.9426 00:55.9626 160.822
3 27 Jamin, Nico (R) D/M/C 28.0825 27.8940 00:55.9765 160.782
4 48 Norman, Ryan (R) D/M/C 28.1608 27.9939 00:56.1547 160.272
5 18 Kaiser, Kyle D/M/C 28.0182 28.1514 00:56.1696 160.229
6 13 Claman De Melo, Zachary D/M/C 28.1217 28.0549 00:56.1766 160.209
7 98 Herta, Colton (R) D/M/C 28.2378 27.9737 00:56.2115 160.110
8 22 Alberico, Neil D/M/C 28.1400 28.1219 00:56.2619 159.966
9 31 Dapero, Nicolás (R) D/M/C 28.2264 28.0460 00:56.2724 159.936
10 51 Blackstock, Shelby D/M/C 28.2032 28.1456 00:56.3488 159.719
11 28 Kellett, Dalton D/M/C 28.3746 28.0153 00:56.3899 159.603
12 26 Leist, Matheus (R) D/M/C 28.3085 28.1920 00:56.5005 159.291
13 9 Telitz, Aaron (R) D/M/C 28.3876 28.1532 00:56.5408 159.177
14 11 Rickards, Garth (R) D/M/C 29.0622 28.7777 00:57.8399 155.602
15 84 Boat, Chad (R) D/M/C 29.2523 28.8125 00:58.0648 154.999
S.B