El español, que el año pasado estrenó aquí su casillero de victorias en Moto Gp, se adelantó en más de medio segundo a Jorge Lorenzo su más inmediato perseguidor. Poco a poco, el va ganando confianza encima de la Ducati, y este fin de semana espera dar otro paso adelante en una pista que también se le da de maravilla.
El tercero más rápido, a seis décimas, fue Cal Crutchlow, que saco ventaja en una sola décima a Marc Márquez, que empezó muy fuerte y que fue de más a menos.
Valentino Rossi fue el quinto, a ocho décimas de su compañero en el equipo Yamaha, con un registro prácticamente calcado al de Álvaro Bautista (sexto).
Johann Zarco terminó el séptimo a nueve décimas de Viñales, a la vez que Aleix Espargaró lo hizo el octavo, Scott Redding, el noveno mientras que Andrea Dovizioso cerró el top ten.
Al margen de la 14ª plaza de Dani Pedrosa, que se quedó a un segundo y medio de la cabeza, también destacaron las siete décimas que separaron a Alex Rins (12º) de Andrea Iannone (18º), su vecino de taller en Suzuki.
La próxima actividad en pista será a las 10.05, cuando se ponga en marcha la segunda tanda de ensayos.
Entrenamiento 1º Silverstone
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2’02.130 | |
2 | Jorge LORENZO | Ducati | 2’02.649 | 0.519 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2’02.769 | 0.639 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 2’02.857 | 0.727 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’02.995 | 0.865 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2’03.025 | 0.895 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | 2’03.044 | 0.914 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2’03.284 | 1.154 |
9 | Scott REDDING | Ducati | 2’03.336 | 1.206 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2’03.337 | 1.207 |
11 | Jack MILLER | Honda | 2’03.396 | 1.266 |
12 | Alex RINS | Suzuki | 2’03.494 | 1.364 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 2’03.624 | 1.494 |
14 | Dani PEDROSA | Honda | 2’03.670 | 1.540 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 2’03.763 | 1.633 |
16 | Jonas FOLGER | Yamaha | 2’03.939 | 1.809 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2’04.102 | 1.972 |
18 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2’04.131 | 2.001 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2’04.162 | 2.032 |
20 | Tito RABAT | Honda | 2’04.378 | 2.248 |
21 | Bradley SMITH | KTM | 2’04.414 | 2.284 |
22 | Hector BARBERA | Ducati | 2’04.725 | 2.595 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | 2’05.069 | 2.939 |
C. L