Kimi Räikkönen (Ferrari) fue el dominador de la primera acción en el circuito de Spa-Francorchamps, cita de la 12ª fecha del Mundial de Fórmula 1 y válida por el Gran Premio de Bélgica, en lo que fue el regreso de la categoría luego del receso de verano europeo.
El finlandés marcó un registro de 1m45s502 en la mejor de sus 13 pasadas y aventajó por 53 miésimas a Lewis Hamilton (Mercedes), quien al igual que su compañero Valtteri Bottas (6º), se quejó de una vibración en su vehículo.
En el tercer lugar se colocó Sebastian Vettel (Ferrari), con un tiempo de 1m45s647, mientras que los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo completaron el quinteto de punta.
El único que no registró tiempos fue Felipe Massa (Williams), quien sufrió un despiste y se pegó contra el muro, rompiendo la suspensión trasera de su FW40.
La segunda práctica del viernes será a partir de las 9 y tendrá una duración de una hora y media.
Entrenamiento 1º Bélgica
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’45″502 | |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45″555 | +00″053 |
3º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’45″647 | +00″145 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 1’46″302 | +00″800 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’46″352 | +00″850 |
6º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’46″424 | +00″922 |
7º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’47″446 | +01″944 |
8º | Esteban Ocon | Force India | 1’47″670 | +02″168 |
9º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’47″851 | +02″349 |
10º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’47″865 | +02″363 |
11º | Jolyon Palmer | Renault | 1’47″930 | +02″428 |
12º | Nico Hulkenberg | Renault | 1’48″037 | +02″535 |
13º | Fernando Alonso | McLaren | 1’48″252 | +02″750 |
14º | Sergio Perez | Force India | 1’48″452 | +02″950 |
15º | Lance Stroll | Williams | 1’48″541 | +03″039 |
16º | Kevin Magnussen | Haas | 1’48″615 | +03″113 |
17º | Romain Grosjean | Haas | 1’48″626 | +03″124 |
18º | Marcus Ericsson | Sauber | 1’50″160 | +04″658 |
19º | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’51″263 | +05″761 |
20º | Felipe Massa | Williams | 55’55″555 | S/T |
C. L