Gabriel Rodrigo logró la pole position este sábado en Austria en Moto3, tal como lo había hecho la semana pasada en la República Checa. El piloto hispano-argentino, con una KTM del equipo RBA BOE Racing Team, marcó una vuelta de 1’36.503 para terminar como el más veloz en la clasificación de Moto3 para el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring.

Rodrigo obtuvo así su segunda pole en la categoría tras la obtenida hace siete días en el circuito de Brno, donde en aquella ocasión las cosas no salieron del todo bien el domingo, ya que sufrió una caída en la última vuelta cuando era décimo y finalmente terminó 26°. Ahora tendrá revancha y saliendo nuevamente desde la mejor posición.

El segundo lugar fue de Juanfran Guevara, compañero de equipo de Rodrigo, mientras que tercero fue Aron Canet, delante de John McPhee y Bo Bendsneyder.

Andrea Migno clasificó en la séptima posición, seguido de Philipp Ottl y Fabio Di Giannantonio, en tanto que Joan Mir, líder del campeonato de Moto3, saldrá desde la décima colocación, un lugar por delante de Romano Fenati, su escolta en las posiciones.

Clasificación Moto3 – Austria
1 19 Gabriel Rodrigo KTM 14 1’36.503
2 58 Juanfran Guevara KTM 14 1’36.615 0.112
3 44 Aron Canet Honda 19 1’36.690 0.187
4 33 Enea Bastianini Honda 14 1’36.716 0.213
5 17 John McPhee Honda 15 1’36.790 0.287
6 64 Bo Bendsneyder KTM 14 1’36.793 0.290
7 16 Andrea Migno KTM 16 1’36.811 0.308
8 65 Philipp Ottl KTM 16 1’36.955 0.452
9 21 Fabio Di Giannantonio Honda 14 1’36.967 0.464
10 36 Joan Mir Honda 15 1’36.989 0.486
11 5 Romano Fenati Honda 17 1’37.006 0.503
12 11 Livio Loi Honda 15 1’37.020 0.517
13 88 Jorge Martín Honda 16 1’37.023 0.520
14 15 Jaume Masia KTM 16 1’37.099 0.596
15 7 Adam Norrodin Honda 14 1’37.128 0.625
16 8 Nicolò Bulega KTM 16 1’37.147 0.644
17 23 Niccolò Antonelli KTM 17 1’37.196 0.693
18 71 Ayumu Sasaki Honda 17 1’37.309 0.806
19 48 Lorenzo Porta Mahindra 13 1’37.344 0.841
20 75 Albert Arenas Mahindra 15 1’37.348 0.845
21 95 Jules Danilo Honda 15 1’37.405 0.902
22 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 18 1’37.409 0.906
23 42 Marcos Ramírez KTM 14 1’37.607 1.104
24 14 Tony Arbolino Honda 17 1’37.730 1.227
25 12 Marco Bezzecchi Mahindra 16 1’37.871 1.368
26 24 Tatsuki Suzuki Honda 7 1’37.970 1.467
27 27 Kaito Toba Honda 10 1’38.099 1.596
28 84 Jakub Kornfeil Peugeot 15 1’38.108 1.605
29 6 María Herrera KTM 15 1’38.131 1.628
30 96 Manuel Pagliani Mahindra 16 1’38.303 1.800
31 13 Maximilian Kofler Peugeot 16 1’38.697 2.194
32 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 14 1’38.816 2.313
33 18 Gabriel Martínez-Abrego KTM 15 1’39.009 2.506

S.B