Fabián Yannantuni le dió el triunfo a la marca Peugeot luego de mucho tiempo, y así se anotó su primera victoria anual en la 7ma fecha del Turismo Nacional, disputada en Termas de Rio Hondo.
Si bien Julián Santero comenzó dominando la carrera, Sebastián Gómez hizo una gran largada para saltar a la segunda ubicación, mientras Fabián Yannantuoni quedaba tercero por delante de Ezequiel Bosio.
El mendocino dominó las primeras vueltas, pero salía humo de la parte trasera de su Ford Focus, y producto de ello fue superado por Gómez, hasta que finalizó abandonando la prueba sin dudas el gran candidato del fin de semana.
A partir de allí el sureño lideró hasta la mitad de la prueba, donde comenzó a sentir el asedio de Yannantuoni, que sólido con el Peugeot pudo superarlo en gran maniobra al moverse el Cruze en la vuelta 11, para tomar la punta. Mientras tanto, Gómez empezaba a humear y detrás, había intensa pelea entre Carlos Okulovich, Ezequiel Bosio y el ascendente Iván Saturni por el tercer puesto.
Finalmente, Yannantuoni se escapó de Gómez y así consiguió el primer triunfo en el año para Peugeot dentro de la Clase 3, escoltado finalmente por Gómez que aguantó a pesar de los inconvenientes mecánicos, mientras al podio fue completado por Ezequiel Bosio, que ganó el duelo con Saturni que terminó cuarto, mientras Okulovich cayó al noveno puesto. Completó el “top 5″ Adrián Chiriano en gran desempeño, justo por delante de Jonatan Castellano, que pudo descontar puntos en el campeonato a Emanuel Moriatis, que finalizó en la 11ma ubicación.

Final TN Clase 3 – Rio Hondo

1 6 YANNANTUONI FABIAN 308 18 37;02,652
2 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 37;07,847 5,195
3 8 SATURNI IVAN FOCUS 18 37;12,854 10,202
4 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 18 37;13,502 10,850
5 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 37;14,086 11,434
6 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 37;15,414 12,762
7 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 18 37;16,433 13,781
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 18 37;16,839 14,187
9 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 18 37;18,287 15,635
10 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 37;18,471 15,819
11 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 18 37;23,589 20,937
12 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 37;24,840 22,188
13 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 18 37;25,070 22,418
14 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 18 37;28,508 25,856
15 103 BOERO PEDRO FOCUS 18 37;31,141 28,489
16 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 18 37;33,042 30,390
17 68 WERNER MARIANO LINEA 18 37;34,067 31,415
18 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 37;34,808 32,156
19 13 TETI JERONIMO CRUZE 18 37;36,311 33,659
20 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 37;37,920 35,268
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 18 37;41,264 38,612
22 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 18 37;44,164 41,512
23 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 18 37;44,713 42,061
24 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 16 34;12,155 34;12,155
25 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 14 29;53,583 29;53,583
26 12 CHAPUR FACUNDO 308 10 21;50,300 21;50,300
27 25 SANTERO JULIAN FOCUS 6 13;34,823 13;34,823
28 22 PIPKIN JUAN CRUZE 4 9;46,322 9;46,322
29 88 POSCO NICOLAS FOCUS 0

Auto Nro. 2 (LEONEL PERNIA) excluido del evento por no respetar regimen de parque cerrado y no dar peso mas pase a penal. piloto y conc.
Apercibidos Autos Nro. 22 (PIKIN) por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 (CHAPUR), y Auto Nro. 88 (POSCO) por maniobra peligrosa
Auto Nro. 21 (BOSIO) recargado con 2 puestos por falsa largada