Giorgio Carrara finalizó 15º en la segunda carrera del fin de semana para la Fórmula 4 Italiana, en el marco de la tercera fecha de la temporada. Después de haber largado 23º, el chaqueño pudo ganar varias posiciones en la largada y volvió a mostrar un ritmo aceptable en competencia, que le permitió avanzar hasta ver la bandera a cuadros en el puesto 15, con el auto del Jenzer Motorsport.

En el circuito de Vallelunga, la victoria quedó en manos del neozelandés Marcus Armstrong; mientras que el ruso Artem Petrov y el brasileño Felipe Drugovich completaron el podio.

La actividad para la categoría continuará este domingo a las 11, hora argentina, cuando se ponga en marcha la tercera y última prueba del fin de semana, donde Carrara largará 21º.

2da. Carrera F4 Italiana – Vallelunga
1 9 ARMSTRONG MARCUS NZL PREMA POWER TATTUS F. 4 16 29’56.020
2 42 PETROV ARTEM RUS DR FORMULA TATTUS F. 4 16 29’57.450 1.430
3 80 DRUGOVICH FELIPE BRA VAN AMERSFOO TATTUS F. 4 16 30’01.465 5.445
4 51 FESTANTE A. ITA DR FORMULA TATTUS F. 4 16 30’02.911 6.891
5 7 FERNANDEZ W.S. VEN BHAITHECH SR TATTUS F. 4 16 30’03.329 7.309
6 6 COLOMBO L. ITA BHAITHECH SR TATTUS F. 4 16 30’04.528 8.508
7 4 FLOERSCH S. DEU BWT MUCKE MO TATTUS F. 4 16 30’07.110 11.090
8 45 RODRIGUEZ I. GTM DRZ BENELLI TATTUS F. 4 16 30’07.636 11.616
9 15 MAINI K. IND JENZER MOTOR TATTUS F. 4 16 30’10.187 14.167
10 11 LORANDI L. ITA BHAITHECH SR TATTUS F. 4 16 30’10.614 14.594
11 88 HOOGENBOOM L. NLD CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 16 30’13.162 17.142
12 74 FITTIPALDI E. BRA PREMA POWER TATTUS F. 4 16 30’15.391 19.371
13 23 BERTONELLI D. ITA ADM MOTORSPO TATTUS F. 4 16 30’15.953 19.933
14 64 CALDWELL O. GBR BWT MUCKE MO TATTUS F. 4 16 30’16.268 20.248
15 18 CARRARA GIORGIO ARG JENZER MOTOR TATTUS F. 4 16 30’18.098 22.078
16 27 MALVESTITI F. ITA JENZER MOTOR TATTUS F. 4 16 30’18.571 22.551
17 55 BRANQUINHO F. BRA DR FORMULA TATTUS F. 4 16 30’18.990 22.970
18 19 BIANCHI G. CHE JENZER MOTOR TATTUS F. 4 16 30’22.092 26.072
19 26 GROSSO M. CHE GROSSO MICKA TATTUS F. 4 16 30’23.210 27.190
20 22 ESTNER A. DEU ADM MOTORSPO TATTUS F. 4 16 30’24.602 28.582
21 87 COBELLINI C. ITA CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 16 30’25.121 29.101
22 24 DELL’ACCIO A. ITA HENRY MORROG TATTUS F. 4 16 30’25.563 29.543
23 82 VENDITTI D. ITA DIEGI MOTORS TATTUS F. 4 16 30’38.191 42.171
24 89 BECKHAUSER T. CZK CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 16 30’40.085 44.065
25 3 GACHOT L.R. GBR VAN AMERSFOO TATTUS F. 4 14 26’52.267 2 VUELTAS
26 16 VAN UITERT J. NLD JENZER MOTOR 0
27 5 ZENDELI L. DEU BWT MUCKE MO 0

S.B